惠灣管〔2019〕35號
各街道辦事處,區屬各單位:
《大亞灣區進一步降低制造業企業成本支持實體經濟發展的十條政策措施》業經區委、區管委會同意,現印發給你們,請認真組織實施。實施過程中遇到的問題,請徑向區工業貿易發展局反映。
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會
2019年10月18日
大亞灣區進一步降低制造業企業成本支持實體經濟發展的十條政策措施
為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,落實黨中央、國務院關于著力振興實體經濟的決策部署,進一步降低制造業企業成本,支持實體經濟發展,建設制造強區,根據《惠州市人民政府關于印發惠州市進一步降低制造業企業成本支持實體經濟發展的十條政策措施(修訂版)的通知》(惠府〔2019〕12號)要求,特制定以下政策措施:
一、降低企業稅收負擔。全面落實國家、省、市降低企業稅收負擔相關政策。核定征收企業所得稅應稅所得率按國家規定的最低應稅所得率確定。對先進制造業、現代服務業符合相關條件的企業和電網企業在一定時間內未抵扣完的增值稅進項稅額按規定予以退還。
二、降低企業用地成本。區年度新增城鄉建設用地指標,優先用于先進制造業項目。孵化器、科研用途的用地出讓地價可參照工業基準地價評估。工業企業利用存量土地發展與互聯網、軟件和信息服務、大數據、生產性服務業融合的新業務、新業態,可實行繼續按原用途和土地權利類型使用土地的過渡期政策,過渡期滿后可按新用途、新權利類型及市場價以協議方式辦理用地手續。允許制造業企業的工業物業產權按幢、層等固定界限為基本單元分割登記和轉讓,用于引進相關產業鏈合作伙伴的產業項目。進一步規范工業廠房租售市場管理,工業廠房要直接面向用于發展工業或與工業生產相配套的生產性服務業的市場主體銷售或租賃。在符合規劃、不改變用途的前提下,在工業用地、倉儲用地上對工礦廠房、倉儲用房進行改建、擴建和利用地下空間,提高容積率、建筑密度的,不再征收土地價款差額。大力支持“三舊”改造中“工改工”“工改新(M0)”項目,將其納入綠色通道加快辦理用地手續。對新增固定資產投資5000萬元以上“工改工”“工改新(M0)”項目的實施企業,自項目投產年度起連續3年,區財政按其當年對區財政貢獻增量額度的50%給予獎勵,每年最高獎勵不超過2000萬元。
三、降低企業社會保險成本。執行全市統一的企業職工養老保險單位繳費比例保持13%不變,根據市統一安排,逐步過渡至全省統一比例。繼續落實失業保險支持企業穩崗補貼政策,落實失業保險浮動費率。進一步深化城鄉醫療保障體制改革,推進基本醫療保險城鄉一體化,將單位繳費費率降到5%以下。繼續實行職工生育保險與醫療保險并軌運行,不單獨征收生育保險費。建立健全工傷保險費率浮動管理制度,對符合條件的參保單位工傷保險費率實施下浮,全區工傷保險平均費率下降25%。
四、降低企業用能成本。全面落實售電側改革政策,嚴格執行省、市輸配電價格;實施業擴工程投資界面延伸至用戶規劃紅線。落實省、市關于國家重大水利工程建設資金征收標準降低25%、督促自備電廠承擔政策性交叉補貼、降低天然氣發電上網電價等措施,繼續降低全區一般工商業電價,清理和降低電網環節收費。降低制造業企業用氣價格,在2017年6月燃氣價格基礎上下降0.2元/立方米以上。精簡企業用電工程業擴配套項目審批流程,由區政務服務中心組織相關單位實施并聯審批,確保企業用戶平均接電時間壓減至80天以內,其中規劃施工報建時間壓減至30天以內。對具備電力承裝資質的企業所承建的電力建設項目,供電企業均應無歧視接入電網并及時送電。
五、降低企業運輸成本。全面落實省、市降低企業運輸成本政策,省屬國有交通運輸企業全資和控股的高速公路路段對使用粵通卡支付通行費的合法裝載貨運車輛,試行通行費八五折優惠。支持符合條件的國有企業、金融機構、大型物流企業集團等設立現代物流產業發展投資基金,按照市場化原則運作,加強重要節點物流基礎設施建設。支持應用新技術新模式的輕資產物流企業發展,支持發展“互聯網+智能物流”等新業態、新模式。
六、降低企業融資成本。鼓勵我區大型骨干企業、上市企業設立財務公司,為上下游企業提供低成本融資服務。對注冊地在我區,成功在境內外上市的企業或將注冊地、納稅登記整體遷入我區的外地上市企業,在獲得市級上市獎勵基礎上,區級財政按市級的獎勵額度給予1:1的配套獎勵。對企業股改上市過程中因資產整合產生的應繳稅額,符合政策規定的可予緩繳或分期繳納。鼓勵搭建“產業+互聯網+金融”產業鏈整合服務平臺,為企業提供供應鏈金融服務。鼓勵社會資本優先向成長型、科技型中小微企業進行創業投資、風險投資。支持政策性融資擔保機構增加資本金做大做強,鼓勵擔保機構合理降低擔保費率,政策性融資擔保機構保費按有關規定不高于2%。
七、降低企業制度性交易成本。壓縮審批時限,企業開辦時間減至5個工作日。工業投資項目核準辦結時限減至10個工作日,工業投資項目備案辦結時限減至3個工作日。落實省、市建設工程項目審批制度專項改革試點任務。深化信用承諾制改革,以近3年無不良信用記錄的企業項目為服務對象,實施容缺受理、告知承諾制。每年公布年度可提供、已進行區域環評并明確工業類型的用地目錄。實施土地掛牌階段集成審批,將土地掛牌出讓前的“測繪、編制建設用地紅線圖”的內置雙環節合并為“編制建設用地紅線圖”;并聯辦理“評估地價”“復核地價”“編制建設用地紅線圖”3個環節;土地掛牌成交后由國土部門銜接編制建設用地紅線圖,將行政審批時間由149個工作日壓縮到81個工作日。在房屋建筑和市政工程類項目領域(房地產及相關經營性項目除外)多個報建環節實施“容缺受理”,打通投資項目審批“快速通道”。推進投資項目審批中涉及的水利、交通、人防、消防、供電、氣象、文化等環節深化改革。對符合《惠州市建設項目環評審批正面清單(2017年修訂)》條件的建設項目,企業可直接進入環保部備案系統辦理備案手續。
八、支持培育先進制造業產業集群。重點支持綠色能源石化、新材料、新一代信息技術、生物醫藥、高端智能裝備等先進制造業產業發展,對區重點發展產業項目,按照“一項目一議”方式給予支持補助。對符合產業政策、投資額1億元以上先進制造業項目,建立專員服務制度,10億元以上項目原則上由縣處級干部擔任服務專員。在重大產業項目論證階段,環境影響評價、社會穩定風險評估、節能評價等環節提早介入,同步開展并聯審批。推進新一代信息技術與傳統制造技術深度融合發展。對“企業上云”、技術改造給予專項資金扶持。對我區入選“廣東省工業互聯網產業生態供給資源池”的平臺商和服務商市予以獎勵20萬元,區再給予等額獎勵;對獲得國家、省工業互聯網應用標桿示范項目的企業市分別予以獎勵50萬元、20萬元,區再給予等額獎勵。對我區被評為省人工智能產業園區的單位市獎勵50萬元,區再給予等額獎勵。
九、支持制造業企業提質增效。對納入我區統計范圍的年總納稅額(當年凈入庫數)1000萬元以上且納稅額增速、工業增加值增速均達10%以上的制造業企業,按不低于其當年對區財政貢獻增量額度的30%給予獎勵,最高獎勵不超過2000萬元。大力支持為工業企業提供產品設計、采購、生產、銷售、服務等解決方案的供應鏈企業,對納入我區統計范圍內的年總納稅額(當年凈入庫數)1000萬元以上的供應鏈企業(含物流、工業電子商務企業),按不低于其當年對我區財政貢獻增量額度的30%給予獎勵,最高獎勵不超過2000萬元。支持制造業企業成長壯大,對經認定的年主營業務收入首次超過1億元、5億元、10億元、 50 億元、100 億元、200億元、500億元、1000億元的工業企業,分別給予獎勵20萬元、50萬元、100萬元、300萬元、500萬元、700萬元、1000萬元、2000萬元,首年可獲得獎勵額的50%,第二年仍符合條件的可獲得全額獎勵。同一企業同時符合其他地方財政貢獻獎勵或一次性獎勵規定的,按從高不重復的原則享受獎勵。
十、支持品牌創建和試點示范建設。對新獲評國家級、省級的智能制造、綠色制造、兩化融合、制造業單項冠軍等品牌企業,市給予一次性50萬元、20萬元的獎勵,區再給予等額獎勵。對新認定為國家級、省級工業設計中心或工業設計研究院的企業,市分別給予一次性獎勵100萬元和50萬元,區再給予等額獎勵。對新獲工信部認定的中國優秀工業設計獎項的作品,市每件給予一次性獎勵30萬元,區再給予等額獎勵。對新獲“省長杯”工業設計大賽鉆石、金、銀、銅獎(含單項獎)的作品,市每件分別給予一次性獎勵25萬元、20萬元、15萬元和10萬元,區再給予等額獎勵。同一企業相同項目獲得以上2個或以上榮譽的,按就高不重復原則進行一次性獎勵。
區各有關部門要按分工將政策宣傳貫徹落實到企業,落實情況于每年12月底前報送至區工業貿易發展局匯總后報告區管委會。區管委會對落實情況開展專項督查,對工作不力的部門以及相關負責人實施問責。區相關部門要修訂出臺相關實施細則,并負責組織實施,已有政策措施相關規定與本文件不一致的,按照本文件有關規定執行。
附件:政策內容工作分工
附件
政策內容工作分工
序號 | 政策內容 | 責任單位 |
一、降低企業稅收負擔 | 1. 全面落實國家、省、市降低企業稅收負擔相關政策。 | 牽頭單位:區財政局 責任單位:區稅務局 |
2. 核定征收企業所得稅應稅所得率按國家規定的最低應稅所得率確定。 | 牽頭單位:區稅務局 責任單位:區財政局 | |
3. 對裝備制造等先進制造業、研發等現代服務業符合相關條件的企業和電網企業在一定時間內未抵扣完的增值稅進項稅額按規定予以退還。 | 牽頭單位:區稅務局 責任單位:區財政局 | |
二、降低企業用地成本 | 4. 區年度新增城鄉建設用地指標,優先用于先進制造業項目。 | 牽頭單位:區國土分局 責任單位:區工業貿易發展局 |
5. 孵化器、科研用途的用地出讓地價可參照工業基準地價評估。工業企業利用存量土地發展與互聯網、軟件和信息服務、大數據、生產性服務業融合的新業務、新業態,可實行繼續按原用途和土地權利類型使用土地的過渡期政策,過渡期滿后可按新用途、新權利類型及市場價以協議方式辦理用地手續。 | 責任單位:區國土分局
| |
6. 允許制造業企業的工業物業產權按幢、層等固定界限為基本單元分割登記和轉讓,用于引進相關產業鏈合作伙伴的產業項目。 | 牽頭單位:區國土分局 責任單位:區住房和規劃建設局 | |
7. 進一步規范工業廠房租售市場管理,工業廠房要直接面向用于發展工業或與工業生產相配套的生產性服務業的市場主體銷售或租賃。 | 牽頭單位:區住房和規劃建設局 責任單位:區國土分局 | |
8. 在符合規劃、不改變用途的前提下,在工業用地、倉儲用地上對工礦廠房、倉儲用房進行改建、擴建和利用地下空間,提高容積率、建筑密度的,不再征收土地價款差額。 | 牽頭單位:區國土分局 責任單位:區住房和規劃建設局 | |
9. 大力支持“三舊”改造中“工改工”“工改新(M0)”項目,將其納入綠色通道加快辦理用地手續。對新增固定資產投資5000萬元以上“工改工”“工改新(M0)”項目的實施企業,自項目投產年度起連續3年,由區財政按其當年對本級地方財政貢獻增量額度的50%給予獎勵,每年最高獎勵不超過2000萬元。 | 牽頭單位:區國土分局 責任單位:區財政局、工業貿易發展局 | |
三、降低企業社會保險成本 | 10.執行全市統一的企業職工養老保險單位繳費比例保持13%不變,根據市統一安排,逐步過渡至全省統一比例。 | 責任單位:區人力資源和社會保障局 |
11. 繼續落實失業保險支持企業穩崗補貼政策,落實失業保險浮動費率。 | 責任單位:區人力資源和社會保障局 | |
12. 進一步深化城鄉醫療保障體制改革,推進基本醫療保險城鄉一體化,將單位繳費費率降到5%以下。 | 責任單位:區人力資源和社會保障局 | |
13. 繼續實行職工生育保險與醫療保險并軌運行,不單獨征收生育保險費。建立健全工傷保險費率浮動管理制度,對符合條件的參保單位工傷保險費率實施下浮,全區工傷保險平均費率下降25%。 | 責任單位:區人力資源和社會保障局 | |
四、降低企業用能成本 | 14. 全面落實售電側改革政策,嚴格執行省、市輸配電價格;實施業擴工程投資界面延伸至用戶規劃紅線。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區住房和規劃建設局、供電局 |
15. 落實省、市關于國家重大水利工程建設資金征收標準降低25%、督促自備電廠承擔政策性交叉補貼、降低天然氣發電上網電價等措施,繼續降低全市一般工商業電價,清理和降低電網環節收費。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區供電局 | |
16. 降低制造業企業燃氣價格,在2017年6月價格基礎上下降0.2元/立方米以上。 | 責任單位:區工業貿易發展局 | |
17. 精簡企業用電工程業擴配套項目審批流程和時限,由區政務服務中心組織相關單位實施并聯審批,確保企業用戶平均接電時間壓減至80天以內,其中規劃施工報建時間壓減至30天以內。對具備電力承裝資質的企業所承建的電力建設項目,供電企業均應無歧視接入電網并及時送電。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區供電局、政務服務中心、住房和規劃建設局 | |
五、降低企業運輸成本 | 18. 全面落實省、市降低企業運輸成本政策,省屬國有交通運輸企業全資和控股的高速公路路段對使用粵通卡支付通行費的合法裝載貨運車輛,試行通行費八五折優惠。 | 牽頭單位:區交通運輸局 責任單位:區工業貿易發展局、國資中心 |
19. 支持符合條件的國有企業、金融機構、大型物流企業集團等設立現代物流產業發展投資基金,按照市場化原則運作,加強重要節點物流基礎設施建設。 | 牽頭單位:區交通運輸局 責任單位:區工業貿易發展局 | |
20. 支持應用新技術新模式的輕資產物流企業發展,支持發展“互聯網+智能物流”等新業態、新模式。 | 牽頭單位:區招商局 責任單位:區工業貿易發展局 | |
六、降低企業融資成本 | 21. 鼓勵我區大型骨干企業、上市企業設立財務公司,為上下游企業提供低成本融資服務。 | 責任單位:區工業貿易發展局
|
22. 對注冊地在我區,成功在境內外上市的企業或將注冊地、納稅登記整體遷入我區的外地上市企業,在獲得市級上市獎勵基礎上,區級財政按市級的獎勵額度給予1:1的配套獎勵。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區財政局 | |
23. 對企業股改上市過程中因資產整合產生的應繳稅額,符合政策規定的可予緩繳或分期繳納。鼓勵搭建“產業+互聯網+金融”產業鏈整合服務臺,為企業提供供應鏈金融服務。鼓勵社會資本優先向成長型、科技型中小微企業進行創業投資、風險投資。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區財政局、稅務局 | |
24.支持政策性融資擔保機構增加資本金做大做強,鼓勵擔保機構合理降低擔保費率,政策性融資擔保機構保費按有關規定不高于2%。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區財政局 | |
七、降低企業制度性交易成本 | 25. 壓縮審批時限,企業開辦時間減至5個工作日。 | 牽頭單位:區市場監督管理局 責任單位:區公安局、稅務局 |
26.工業投資項目核準辦結時限減至10個工作日,工業投資項目備案辦結時限減至3個工作日。 | 責任單位:區工業貿易發展局
| |
27.落實省、市建設工程項目審批制度專項改革試點任務。深化信用承諾制改革,以近3年無不良信用記錄的企業項目為服務對象,實施容缺受理、告知承諾制。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區編辦 | |
28. 每年公布年度可提供、已進行區域環評并明確工業類型的用地目錄。 | 牽頭單位:區國土分局 責任單位:區生態環境分局 | |
29. 實施土地掛牌階段集成審批,將土地掛牌出讓前的“測繪、編制建設用地紅線圖”的內置雙環節合并為“編制建設用地紅線圖”;并聯辦理“評估地價”“復核地價”“編制建設用地紅線圖”3個環節;土地掛牌成交后由國土部門銜接編制建設用地紅線圖,將行政審批時間從149個工作日壓縮到81個工作日。 | 牽頭單位:區國土分局 責任單位:區住房和規劃建設局 | |
30. 在房屋建筑和市政工程類項目領域(房地產及相關經營性項目除外)多個報建環節實施“容缺受理”,打通投資項目審批“快速通道”。推進投資項目審批中涉及的水利、交通、人防、消防、供電、氣象、文化等環節的深化改革。 | 牽頭單位:區住房和規劃建設局 責任單位:區國土分局、生態環境分局、招商局、宣教局、消防大隊,區供電局 | |
31. 對符合《惠州市建設項目環評審批正面清單(2017年修訂)》條件的建設項目,企業可直接進入環保部備案系統辦理備案手續。 | 責任單位:區生態環境分局 | |
八、支持培育先進制造業產業集群 | 32. 重點支持綠色能源石化、新材料、新一代信息技術、生物醫藥、高端智能裝備等先進制造業產業發展,對區重點發展產業項目,按照“一項目一議”方式給予支持補助。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區財政局 |
33. 對符合產業政策、投資額1億元以上先進制造業項目,建立專員服務制度,10億元以上項目原則上由縣處級干部擔任服務專員。 | 責任單位:區工業貿易發展局
| |
34. 在重大產業項目論證階段,環境影響評價、社會穩定風險評估、節能評價等提早介入,同步開展并聯審批。 | 牽頭單位:區國土分局 責任單位:區工業貿易發展局、人力資源和社會保障局、生態環境分局 | |
35. 對“企業上云”、技術改造給予專項資金扶持。對我區入選“廣東省工業互聯網產業生態供給資源池”的平臺商和服務商市予以獎勵20萬元,區再給予等額獎勵;對獲得國家、省工業互聯網應用標桿示范項目的企業市分別予以獎勵50萬元、20萬元,區再給予等額獎勵。對我區被評為省人工智能產業園區的單位市獎勵50萬元,區再給予等額獎勵。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區財政局 | |
九、支持制造業企業提質增效 | 36. 對納入我區統計范圍的年總納稅額(當年凈入庫數)1000萬元以上且納稅額增速、工業增加值增速均達10%以上的制造業企業,按不低于其當年對區財政貢獻增量額度的30%給予獎勵,最高獎勵不超過2000萬元。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區統計局、財政局、稅務局 |
37. 大力支持為工業企業提供產品設計、采購、生產、銷售、服務等解決方案的供應鏈企業,對納入我區統計范圍內的年總納稅額(當年凈入庫數)1000萬元以上的供應鏈企業(含物流、工業電子商務企業),按不低于其當年對區財政貢獻增量額度的30%給予獎勵,最高獎勵不超過2000萬元。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區招商局、工業貿易發展局、財政局、統計局、稅務局 | |
38.支持制造業企業成長壯大,對經認定的年主營業務收入首次超過1億元、5億元、10億元、 50億元、100億元、200億元、500億元、1000億元的工業企業,分別給予獎勵20萬元、50萬元、100萬元、300 萬元、500萬元、700萬元、1000萬元、2000萬元,首年可獲得獎勵額的50%,第二年仍符合條件的可獲得全額獎勵。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區統計局、財政局 | |
十、支持品牌創建和試點示范建設 | 39.對新獲評國家級、省級的智能制造、綠色制造、兩化融合、制造業單項冠軍等品牌企業,市給予一次性50萬元、20萬元的獎勵,區再給予等額獎勵。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區市場監督管理局、招商局、財政局 |
40. 對新獲得工信部認定的中國優秀工業設計獎項的作品,市每件給予一次性獎勵30萬元,區再給予等額獎勵。對新獲“省長杯”工業設計大賽鉆石、金、銀、銅獎(含單項獎)的作品,市每件分別給予一次性獎勵25萬元、20萬元、15萬元和10萬元,區再給予等額獎勵。 | 牽頭單位:區工業貿易發展局 責任單位:區市場監督管理局、招商局、財政局 |
相關稿件:
附件:
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網站地圖 | 您是第 位訪問者