2023年區社會事務管理局社會組織“雙隨機”檢查情況及結果公示表
責任編輯:
發布時間:2023-12-20 17:50:56
來源:區社會事務管理局
2023年“雙隨機”檢查情況及結果公示表 |
|
序號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務名稱 | 抽查類型 | 抽查監管對象名稱 | 統一社會信用代碼/注冊號 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 行業協會商會“亂收費”情況檢查 | 現場檢查 | 惠州市大亞灣建設協會 | 51441303669861216U | 未發現問題 |
|
2 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 行業協會商會“亂收費”情況檢查 | 現場檢查 | 惠州大亞灣區自卸車協會 | 51441303MJM06525XW | 未發現問題 |
|
3 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | “僵尸型”社會組織整治行動 | 現場檢查 | 北京師范大學大亞灣實驗學校 | 52441303MJM065671U | 未發現問題 |
|
4 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | “僵尸型”社會組織整治行動 | 現場檢查 | 惠州大亞灣區健身瑜伽協會 | 51441303MJM065436Y | 未發現問題 |
|
5 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 慈善組織業務活動開展情況檢查 | 現場檢查 | 惠州大亞灣區蔚藍公益協會 | 51441303MJM0651371 | 未發現問題 |
|
6 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 慈善組織業務活動開展情況檢查 | 現場檢查 | 惠州大亞灣經濟技術開發區慈善總會 | 51441303799328903H | 未發現問題 |
|
7 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 民辦非企業單位安全生產檢查 | 現場檢查 | 惠州大亞灣區惠心社會服務發展中心 | 52441303MJM065604X | 未發現問題 |
|
8 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 民辦非企業單位安全生產檢查 | 現場檢查 | 惠州大亞灣區惠民社會服務發展中心 | 5244130307787147XT | 未發現問題 |
|
9 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 民辦非企業單位安全生產檢查 | 現場檢查 | 惠州大亞灣區平衡女性微創業服務發展中心 | 52441303MJM06584XT | 未發現問題 |
|
10 | 大亞灣區民政局2023年社會組織管理雙隨機抽查監督工作 | 民辦非企業單位安全生產檢查 | 現場檢查 | 惠州大亞灣區愛星家園兒童關愛中心 | 52441303MJM0512887 | 未發現問題 |
|
??
????????????????????????????
????????????????