“雙隨機、一公開”檢查結果公示表
責任編輯:
發布時間:2023-07-13 16:35:29
來源:區社會事務管理局
“雙隨機、一公開”檢查結果公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 項目名稱 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 抽查事項 | 抽查方式 | 抽查日期 | 抽查結果 | 查處情況 |
1 | 惠州大亞灣石化區綜合污水處理項目二期工程 | 惠州大亞灣清源環保有限公司 | 91441300767346066W | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
2 | 燦邦瓏廷云邸項目 | 惠州大亞灣瓏鑫投資有限公司 | 91441300MA51LT174F | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
3 | 惠州荃美石化儲運項目 | 惠州荃美石化倉儲有限公司 | 91441300MA547CQW82 | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
4 | 中海殼牌惠州鋁碳酸酯項目物流中心遷建工程 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 914413007109397255 | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
5 | 龍嶺雅居 | 惠州大亞灣新創建實業有限公司 | 91441300666522577L | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
6 | 惠州石化二期配套制氫設施優化改造項目 | 中海油惠州石化有限公司 | 91441300MA4UJN139B | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
7 | 大亞灣環境水務集團第二水質凈化廠三期工程 | 惠州大亞灣環境水務集團有限公司 | 91441300735018324G | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
8 | 九州繽紛花園項目 | 惠州九州房地產開發有限公司 | 91441300MA4W2HBD7T | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/6/15 | 基本相符 | 無 |
9 | 華潤小徑灣花園九年一貫制學校 | 華潤沿海(惠州)發展有限公司 | 914413007929051650 | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
10 | 科萊恩化工(惠州)有限公司60000噸/年高性能表面活性劑項目 | 科萊恩化工(惠州)有限公司 | 91441300682495636P | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
11 | 大亞灣科創·惠州軟件園 | 惠州科創軟件園發展有限公司 | 91441304MAC5XTFH7P | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
12 | 惠州市寶捷訊科技有限公司寶捷訊科技園 | 惠州市寶捷訊科技有限公司 | 914413006713797285 | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
13 | 45萬噸/年苯酚丙酮項目 | 惠州忠信化工有限公司 | 91441300769307300R | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
14 | 石化區東部公用管廊(濱海十三路段)項目 | 惠州大亞灣石化公用管廊有限公司 | 91441300588258407P | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
15 | 惠州大亞灣智能控制產業園項目 | 惠州大亞灣投資控股有限公司 | 91441300779209341Y | 水土保持方案實施情況 | 現場檢查 | 2023/7/5 | 基本相符 | 無 |
??
????????????????????????????
????????????????