大亞灣區(qū)人社局2021年度加工制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況專項(xiàng)檢查結(jié)果匯總表
責(zé)任編輯:
發(fā)布時(shí)間:2021-09-24 11:10:49
來源:本網(wǎng)
2021年度加工制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況專項(xiàng)檢查結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊(cè)號(hào) | 檢查對(duì)象名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)狀態(tài) | 檢查方式 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān)名稱 |
1 | 91441300576493776E | 441300000154123 | 惠州大亞灣浦銳斯頓電子有限公司 | 2021/7/29 | 規(guī)章制度的檢查;勞動(dòng)合同及招用工管理的檢查;禁止使用童工的檢查;特殊勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定的檢查;工資支付和最低工資的檢查;社會(huì)保險(xiǎn)的檢查;配合監(jiān)察執(zhí)法 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
2 | 91441300719256648A | 441300400022468 | 建業(yè)科技電子(惠州)有限公司 | 2021/7/28 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
3 | 91441300588295822A | 441300000172448 | 惠州大亞灣達(dá)志精細(xì)化工有限公司 | 2021/8/5 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
4 | 91441300664971547Y | 441300000003887 | 惠州市宏商電氣有限公司 | 2021/7/27 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
5 | 91441300725097225J | 441300400042808 | 惠州威健電路板實(shí)業(yè)有限公司 | 2021/8/13 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
6 | 914413005536340973 | 441300000109054 | 惠州市寶明精工有限公司 | 2021/7/27 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
7 | 914413005682499411 | 441300400038660 | 美高精密部品(惠州)有限公司 | 2021/7/27 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
8 | 91441300MA539GUE7B | 441304000044244 | 惠州市御圖騰科技有限公司 | 2021/7/27 | 正常開業(yè) | 書面檢查 實(shí)地核查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 大亞灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
??
????????????????????????????
????????????????