為進一步加強公共衛生、傳染病防治、職業衛生、醫療衛生等監督執法工作,根據《廣東省衛生健康委辦公室關于印發2022年國家隨機監督抽查計劃實施方案的通知》(粵衛辦監督函〔2022〕8號)和《惠州市衛生健康局關于印發2022年國家隨機監督抽查計劃實施方案的通知》要求,我局對2022年度“雙隨機”檢查情況及結果進行了梳理,現將檢查情況及結果予以公布。
序號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務名稱 | 抽查類型 | 抽查監管對象名稱 | 統一社會信用代碼/注冊號 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市汽車運輸集團有限公司大亞灣汽車站 | 91441300791232392E | 未發現違法違規行為 | |
2 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州海景城邦酒店管理有限公司 | 91441300MA4UT2K53E | 安排未獲得有效健康合格證明的從業人員從事直接為顧客服務的工作,已立案警告,罰款 500 元處罰。 | |
3 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣瑪可方舟海景酒店管理有限公司 | 91441300338209581J | 未發現違法違規行為 | |
4 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣風云美發工作室 | 92441300MA4YX6R11Y | 未發現違法違規行為 | |
5 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市悅途酒店管理有限公司 | 91441300MA53DTGU6E | 未發現違法違規行為 | |
6 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市泰辰物業管理有限公司 | 914413003380904102 | 未發現違法違規行為 | |
7 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣麗姿理發室 | 92441300MA50QUKY51 | 未發現違法違規行為 | |
8 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣皇室美容美發店 | 92441300MA4YR6G86K | 未發現違法違規行為 | |
9 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 深圳華潤物業管理有限公司惠州分公司 | 91441300062176183Y | 未發現違法違規行為 | |
10 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣小桂碧泉水上游樂有限公司 | 9144130058143579XT | 未發現違法違規行為 | |
11 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣世紀陽光酒店 | 92441300MA4WQRBRXC | 未發現違法違規行為 | |
12 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 深圳華潤物業管理有限公司惠州分公司 | 91441300062176183Y | 未發現違法違規行為 | |
13 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 深圳市邦達體育發展有限公司惠州分公司 | 91441300MA4WXQ8562 | 未發現違法違規行為 | |
14 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市大亞灣群贊體育運動有限公司 | 91441300MA4WPX7399 | 未發現違法違規行為 | |
15 | 衛生監督檢查 | 生活飲用水衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣溢源凈水有限公司 | 914413007820276967 | 未發現違法違規行為 | |
16 | 衛生監督檢查 | 學校衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣澳頭第一小學 | 124413005829266626 | 未發現違法違規行為 | |
17 | 衛生監督檢查 | 學校衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣霞涌義聯小學 | 12441300727085797P | 未發現違法違規行為 | |
18 | 衛生監督檢查 | 傳染病衛生 | 現場檢查 | 惠州市福昌醫療有限責任公司福昌中醫(綜合)診所 | 91441300MA55MR805X | 未發現違法違規行為 | |
19 | 衛生監督檢查 | 傳染病衛生 | 現場檢查 | 惠州潔健醫療投資有限公司潔健口腔門診部 | 91441300MA52R7UB5A | 未發現違法違規行為 | |
20 | 衛生監督檢查 | 醫療衛生 | 現場檢查 | 惠州潔健醫療投資有限公司潔健口腔門診部 | 91441300MA52R7UB5A | 未發現違法違規行為 | |
21 | 衛生監督檢查 | 消毒衛生 | 現場檢查 | 廣東暨晴生物醫藥科技有限公司 | 91441300MA4UULRH3N | 未發現違法違規行為 | |
22 | 衛生監督檢查 | 醫療衛生 | 現場檢查 | 惠州市福昌醫療有限責任公司福昌中醫(綜合)診所 | 91441300MA55MR805X | 未發現違法違規行為 | |
23 | 衛生監督檢查 | 傳染病衛生 | 現場檢查 | 李巨保內科診所 | 92441300MA53CQK45B | 醫療廢物貯存設施或者設備不符合衛生要求,已立案警告處罰。 | |
24 | 衛生監督檢查 | 醫療衛生 | 現場檢查 | 李巨保內科診所 | 92441300MA53CQK45B | 未發現違法違規行為 | |
25 | 衛生監督檢查 | 生活飲用水衛生 | 現場檢查 | 惠州水口思源自來水有限公司龍湖水廠 | 91441302X17849529D | 未發現違法違規行為 | |
26 | 衛生監督檢查 | 生活飲用水衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣溢源凈水有限公司 | 914413007820276967 | 未發現違法違規行為 | |
27 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市太東時尚島酒店有限公司 | 914413000767315550 | 未發現違法違規行為 | |
28 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣康瑞游泳館 | 92441304MAA4KRXX1A | 未發現違法違規行為 | |
29 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣三草兩木化妝品店寶來分店 | 92441304MA566FB3X9 | 未發現違法違規行為 | |
30 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣泳嘉樂游泳館 | 92441304MA7M7HAD4R | 未發現違法違規行為 | |
31 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣康源源養生館 | 92441304MA7MNY0B8D | 未發現違法違規行為 | |
32 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市美地亞酒店管理有限公司 | 91441300MA5505LP2D | 未發現違法違規行為 | |
33 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣潮美造型美發店 | 92441304MA7NA9XR0M | 未發現違法違規行為 | |
34 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣圣緣浴足休閑中心 | 92441300MA4WTKMA8Q | 未發現違法違規行為 | |
35 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣嘉美派美容店 | 92441304MA56YEQU67 | 未發現違法違規行為 | |
36 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市安尼美容美發有限公司龍光城分公司 | 91441304MA5704T16W | 未發現違法違規行為 | |
37 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣愛康足道館 | 92441304MA7FBJ11XE | 未發現違法違規行為 | |
38 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣圣妃美容美發店 | 92441304MAA4J2KH4G | 未按照規定對公共場所的空氣(微小氣候、水質、采光、照明、噪聲、顧客用品用具)進行衛生檢測,已立案警告處罰。 | |
39 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市景里酒店管理有限公司 | 91441304MA7DYAHK6U | 未發現違法違規行為 | |
40 | 衛生監督檢查 | 學校衛生 | 現場檢查 | 西區一小科創園分校 | 92441304MA5684PM5M | 未發現違法違規行為 | |
41 | 衛生監督檢查 | 學校衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣西區華美實驗學校 | 92441304MA57CD4Q13 | 未發現違法違規行為 | |
42 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市銘都苑娛樂有限公司 | 91441304MAA4HMX013 | 未發現違法違規行為 | |
43 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣金鑫閣沐足館 | 92441300MA51MYQG63 | 未發現違法違規行為 | |
44 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣霞韻美容養生館 | 92441300MA549A8Y5X | 未發現違法違規行為 | |
45 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣魅妍美容院 | 92441304MA4XBCCC1P | 未發現違法違規行為 | |
46 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣鑫華旅館 | 92441300MA55GE9DX2 | 未按照規定對公共場所的空氣(微小空氣、水質、采光、照明、噪聲、顧客用品用具)進行衛生檢測,已立案警告處罰。 | |
47 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市菲爾普文化傳媒有限公司 | 91441304MA56P2P965 | 未發現違法違規行為 | |
48 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市樂泉體育有限公司 | 91441304MA56R7UF16 | 未發現違法違規行為 | |
49 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市壹力游泳館有限公司 | 91441304MA56U3767G | 安排未獲得有效健康合格證明的從業人員從事直接為顧客服務的工作,已立案警告,罰款 500 元處罰。 | |
50 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣澳頭嘉嘉剪發店 | 未發現違法違規行為 | ||
51 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 蜜獾(惠州市)體育有限公司 | 91441304MA56EJ6K1D | 未發現違法違規行為 | |
52 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣泳博游泳館 | 92441304MA56QUEY2L | 未發現違法違規行為 | |
53 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 深圳市邦達體育發展有限公司惠州分公司 | 91441300MA4WXQ8562 | 未發現違法違規行為 | |
54 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣東來游泳池 | 92441304MA56G4GYXF | 未發現違法違規行為 | |
55 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州恒超體育發展有公司 | 91441300MA55C39X1G | 未發現違法違規行為 | |
56 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣阿香沐足店 | 92441300MA51Y3R889 | 未發現違法違規行為 | |
57 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市泳軒游泳場管理有限公司 | 91441300MA553G2R46 | 未發現違法違規行為 | |
58 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣太城游泳館 | 92441304MA566LDUXH | 未按照規定對公共場所的空氣、微小氣候、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進行衛生檢測,已立案警告處罰。 | |
59 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市海平面體育文化發展有限公司 | 91441304MA5688C971 | 未發現違法違規行為 | |
60 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣安一游泳館 | 92441304MA56DGN371 | 未發現違法違規行為 | |
61 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣新力琥珀園游泳池 | 92441304MA56D7EB05 | 未發現違法違規行為 | |
62 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣名仕美業理發店 | 92441304MA56D7DJXG | 未發現違法違規行為 | |
63 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣昊龍游泳館 | 92441304MA56BJHB19 | 未發現違法違規行為 | |
64 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣上園游泳場 | 92441304MA566A6U57 | 未發現違法違規行為 | |
65 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣尚尊發藝店 | 92441300MA4W7WFN2E | 未發現違法違規行為 | |
66 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 深圳頂尖玩家文化旅游管理有限公司惠州大亞灣分公司 | 91441300MA53NBDJ21 | 未發現違法違規行為 | |
67 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣湘情理發店 | 92441304MA56L5QF8J | 未發現違法違規行為 | |
68 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣鑫足閣沐足店 | 92441300MA55GB1D05 | 未發現違法違規行為 | |
69 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣澳頭坳旅店 | 92441300MA50DK183Y | 未發現違法違規行為 | |
70 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣飛麗游泳場 | 92441300MA5581WK4T | 未發現違法違規行為 | |
71 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 深圳宏達體育有限公司大亞灣分公司 | 91441300MA551QR414 | 未發現違法違規行為 | |
72 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣天拓物業管理有限公司 | 91441300684447822R | 未發現違法違規行為 | |
73 | 衛生監督檢查 | 公共場所衛生 | 現場檢查 | 惠州市安佑游泳場管理有限公司 | 91441300MA54TDYL1G | 未發現違法違規行為 | |
74 | 衛生監督檢查 | 生活飲用水衛生 | 現場檢查 | 惠州大亞灣霞涌供水公司 | 91441300617892942J | 未發現違法違規行為 |
相關稿件:
附件:
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網站地圖 | 您是第 位訪問者