備注:請各單位根據(jù)工作實際填寫分類,同時注意是否調(diào)整抽查比例及頻次。抽查比例是指檢查的對象占檢查總對象的比例,抽查頻次是抽查的次數(shù),勿與抽查的企業(yè)數(shù)相混淆。以輯毒大隊為例,抽查比例10%,抽查頻次每年2次,如易制毒化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)總數(shù)100家,即一年進行兩次抽查,每次從100家企業(yè)中隨機抽查10家企業(yè),全年共計抽查20家企業(yè)。每次該10家企業(yè)的檢查時間不限,即可在一周或一個月的時間內(nèi)完成檢查。 | ||||||||||
大亞灣區(qū)公安局隨機抽查事項清單(2020年度) | ||||||||||
序號 | 監(jiān)管部門 | 抽查事項 | 分類 | 抽查對象 | 抽查依據(jù) | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 備注 |
1 | 交警大隊 | 對從事道路危險貨物運輸企業(yè)監(jiān)督檢查 | 重點 | 在本市轄區(qū)內(nèi)從事道路危險貨物運輸企業(yè) | 《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)第六條第一款第(二)項、第八十一條 | 1、檢查企業(yè)運輸資質(zhì)、許可證、安全管理規(guī)章制度; 2、檢查企業(yè)車輛安全管理狀況,GPS監(jiān)管平臺運用情況及相關(guān)安全管理、駕駛員學(xué)習工作臺賬等。 | 實地檢查 | 0.2% | 2次/年 | |
2 | 緝毒大隊 | 對易制毒化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查 | 重點 | 在本市轄區(qū)內(nèi)有經(jīng)營易制毒化學(xué)品行為的企業(yè) | 《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第445號)第三十二條、第三十六條; 《易制毒化學(xué)品購銷和運輸管理辦法》(公安部令第87號)第二條。 | 1、檢查企業(yè)是否依規(guī)生產(chǎn)、經(jīng)營、購買、運輸易制毒化學(xué)品; 2、檢查企業(yè)經(jīng)營臺賬(2年內(nèi)),核實銷售臺賬真實情況。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
3 | 治安大隊 | 娛樂場所治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有KTV、歌舞廳、夜總會等娛樂場所 | 《娛樂場所管理條例》(國務(wù)院令第458號)第三條、第十一條、第十二條、第三十二條 | 1、檢查娛樂場所開業(yè)、變更后是否按規(guī)定到公安機關(guān)備案; 2、檢查法定代表人或者主要負責人履行治安、安全責任情況; 3、檢查設(shè)施、設(shè)備是否符合治安、安全防范有關(guān)規(guī)定及標準; 4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實情況; 5、檢查治安管理信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用情況; 6、檢查是否存在違法犯罪情況; 7、檢查提供住宿服務(wù)項目的場所住宿驗證登記情況; 8、檢查其他與治安管理有關(guān)且應(yīng)當進行公開檢查的事項。 | 實地檢查 | 1.0% | 2次/年 | |
4 | 治安大隊 | 特種行業(yè)(典當業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有典當行 | 《典當業(yè)治安管理辦法》(公安部令第26號)第三條、第六條 | 1、檢查歇業(yè)、合并、遷移、更名、變更法定代表人等情形,是否向原發(fā)給《特種行業(yè)許可證》的公安機關(guān)申請辦理變更、注銷手續(xù)。 2、檢查房屋建筑和經(jīng)營設(shè)施是否符合國家有關(guān)安全標準和消防管理規(guī)定; 3、檢查治安、安全防范制度、措施是否落實; 4、檢查承接典當物品,是否查驗典當單位和個人出具的有關(guān)證明; 5、檢查是否對典當者的姓名、單位名稱、住址、居民身份證號碼及典當物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、新舊程度、當據(jù)編號等逐項進行登記。 6、檢查是否存在違法犯罪情況。 | 實地檢查 | 5.0% | 2次/年 | |
5 | 治安大隊 | 特種行業(yè)(旅館業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有旅館業(yè) | 《旅館業(yè)治安管理辦法》(國務(wù)院令第588號)第十四條 | 1、檢查開業(yè)、變更后是否按規(guī)定到公安機關(guān)備案;2、檢查法定代表人或者主要負責人履行治安、安全責任情況;3、檢查設(shè)施、設(shè)備是否符合治安、安全防范有關(guān)規(guī)定及標準;4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實情況;5、檢查治安管理信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用情況;6、檢查是否存在違法犯罪情況;7、檢查提供住宿服務(wù)項目的場所住宿驗證登記情況;8、檢查其他與治安管理有關(guān)且應(yīng)當進行公開檢查的事項。 | 實地檢查 | 1.0% | 2次/年 | |
6 | 治安大隊 | 特種行業(yè)(刻章業(yè))治安狀況監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有經(jīng)營印章刻制店戶 | 《廣東省印章刻制管理規(guī)定》(粵府辦〔1987〕111號,廣東省人民政府令第33號修訂)第四條、第五條 | 1、檢查歇業(yè)、變更后是否按規(guī)定到公安機關(guān)辦理變更、注銷手續(xù); 2、檢查法定代表人或者主要負責人履行治安、安全責任情況; 3、檢查設(shè)施、設(shè)備是否符合治安、安全防范有關(guān)規(guī)定及標準; 4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實情況; 5、檢查治安管理信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用情況; 6、檢查是否存在違法犯罪情況; 7、檢查其他與治安管理有關(guān)且應(yīng)當進行公開檢查的事項。 | 實地檢查 | 5.0% | 2次/年 | |
7 | 治安大隊 | 保安服務(wù)活動監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有保安服務(wù)公司、保安培訓(xùn)機構(gòu) | 《保安服務(wù)管理條例》(國務(wù)院令第564號)第三條、第三十六條 | 1、檢查保安服務(wù)合同和監(jiān)控影像資料、報警記錄留存制度落實情況; 2、檢查保安服務(wù)中涉及的安全技術(shù)防范產(chǎn)品、設(shè)備安裝、變更、使用情況; 3、檢查保安服務(wù)管理制度、崗位責任制度、保安員管理制度和緊急情況應(yīng)急預(yù)案建立落實情況; 4、檢查從事武裝守護押運服務(wù)的保安服務(wù)公司公務(wù)用槍安全管理制度和保管設(shè)施建設(shè)情況; 5、檢查保安員及其服裝、保安服務(wù)標志與裝備管理情況; 6、檢查保安員在崗培訓(xùn)和權(quán)益保障工作落實情況; 7、檢查被投訴舉報事項糾正情況; 8、檢查保安培訓(xùn)機構(gòu)槍支使用備案情況和槍支安全管理制度與保管設(shè)施建設(shè)管理情況。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
8 | 治安大隊 | 爆破作業(yè)單位監(jiān)督管理 | 一般 | 本轄區(qū)所有非營業(yè)性爆破作業(yè)單位 | 《民用爆炸物品安全管理條例》(國務(wù)院令466號)第四條 | 1、檢查爆破作業(yè)現(xiàn)場爆破作業(yè)單位、爆破作業(yè)人員和民用爆炸物品的品種、數(shù)量、來源與公安機關(guān)許可信息是否一致,民用爆炸物品臨時存放是否由專人管理看護; 2、檢查民用爆炸物品儲存庫技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落實情況; 3、檢查民用爆炸物品流向信息的查驗、登記、備案、信息采集和報送情況; 4、檢查實有民用爆炸物品的品種、數(shù)量、來源、登記標識與臺賬結(jié)存信息是否一致; 5、檢查實有民用爆炸物品的警示、登記標識質(zhì)量是否可靠、信息是否準確。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
9 | 信通股 | 對公共區(qū)域和技防重點單位安裝的技防系統(tǒng)檢查 | 本轄區(qū)技防重點單位和場所、部位的運營或者管理單位 | 《廣東省安全技術(shù)防范管理條例》(廣東省人民代表大會常務(wù)委員會第133號)第五條、第二十條; 《廣東省安全技術(shù)防范管理實施辦法》(廣東省人民政府令第238號)第五條、第二十六條、第二十九條 | 1、檢查重點公共區(qū)域和技防重點單位安裝技防系統(tǒng)的情況; 2、檢查已安裝技防系統(tǒng)的方案審核、檢驗、竣工驗收等情況; 3、檢查技防系統(tǒng)建設(shè)符合相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范的情況; 4、檢查技防系統(tǒng)的運行和采獲信息的保存情況; 5、檢查建設(shè)或者使用單位落實技防管理相關(guān)制度的情況; 6、檢查依法需要監(jiān)督檢查的其他事項。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 |
相關(guān)稿件:
附件:
主辦單位:惠州大亞灣開發(fā)區(qū)黨工委管委會綜合辦公室
網(wǎng)站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網(wǎng)安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網(wǎng)站地圖 | 您是第 位訪問者