大亞灣區工貿局行政執法檢查“雙隨機、一公開”隨機抽查事項清單(2018年度)(更新日期:2018年9月13日)
責任編輯:區工貿局
發布時間:2018-09-13 10:27:10
來源:區政府信息公開平臺
序號 | 執法類型 | 抽查事項名稱 | 文號 | 涉及行業 | 內容 | 比例 | 頻次 |
1 | 價格行政執法檢查 | 惠州市房產管理局關于印發《關于持續開展房地產市場專項整治行動方案的通知》 (持續開展) | 惠市房監管辦(2017)25號(2017年7月24日) | 商品房銷售企業、商品房中介服務企業 | 每月持續開展兩次房地產市場專項整治行動。檢查內容如下: 一、商品房銷售企業 1、商品房不予明碼標價,在標價之外出售房屋或者收取未標明的費用; 2、以捆綁搭售或者附加條件等限定方式,迫使購房人接受商品房或服務價格。 二、房地產中介機構 1、未在經營場所醒目位置標明房地產中介服務項目、服務內容、收費標準或公示內容不完整、不準確的; 2、強制提供房地產中介代辦服務、捆綁收費。 | 隨機抽取10%聯合抽查率5% | 每月隨機抽取10間,聯合抽查5間 |
2 | 價格行政執法檢查 | 惠州市發展和改革局轉發《關于開展全國城市供水、供氣、供暖、電信領域價格重點檢查》的通知 (持續開展) | 惠市發改價〔20l7〕l25號(2017年11月17日) | 自來水、天然氣、電信企業 | 1.供水企業價格及收費行為 2.供氣企業價格及收費行為 3.電信企業價格及收費行為 | 全覆蓋 | 相關企業7間 |
序號 | 執法類型 | 抽查事項名稱 | 文號 | 涉及行業 | 內容 | 比例 | 頻次 |
3 | 價格行政執法檢查 | 市發展和改革局轉發關于做好2O18年元且春節期間市場價格監管調控工作的通知 | 惠市發改價[2017]136號(2017年12月16日) | 大型超市、商場、農貿市場、餐飲機構、停車服務場所、房地產開發和中介機構、醫療機構、家政服務機構、洗車場所、供電單位、供水單位、電信單位、瓶裝燃氣供氣站、汽車站等相關場所。 | 穩定春節客運票價秩序;著力規范旅游餐飲、住宿、購物等價格秩序,重點檢查旅游餐飲、賓館酒店、旅游商店的明碼標價問題;加強對食鹽、藥品、成品油、天然氣商品的價格巡查力度,依法查處散布漲價信息、哄抬價格、價格欺詐等價格違法行為;加強線上線下商貿零售企業促銷行為的指導和檢查力度,嚴厲查處各類價格違法行為。 | 隨機抽取20% | 相關企業各20間(未超過10家的全覆蓋) |
4 | 價格行政執法檢查 | 廣東省發展和改革局關于做好2018年春運期間客運票價檢查的通知 | 粵發改發電[2018]6號(2018年1月18日) | 汽車站 | 檢查各汽車站遵守國家、省、市價格法律法規情況,執行春運相關規定情況,在經營場所的顯著位置,在經營場所顯著位置公布各類車型、各條線路的客運班車的最高票價、執行票價、票價批準文號和票價計算方式。 | 全覆蓋 | 相關企業兩家 |
序號 | 執法類型 | 抽查事項名稱 | 文號 | 涉及行業 | 內容 | 比例 | 頻次 |
5 | 價格行政執法檢查 | 市發展和改革局轉發關于開展生豬屠宰收費排查工作的通知 | 惠市發改價[2018]3號 | 生豬屠宰服務企業 | 檢查各生豬屠宰服務企業生豬待宰環節是否存在超標準及自立項目等違法收費行為;是否存在濫用市場支配地位拒絕代宰等價格壟斷行為;其他違反《價格法》《反壟斷法》的違法行為。 | 全覆蓋 | 相關企業兩家 |
6 | 價格行政執法檢查 | 市發展和改革局轉發關于組織開展全國煙酒市場價格專項巡查的通知 | 惠市發改價[2018]13號 | 酒類銷售企業 | 重點關注煙酒市場價格變化、庫存數量、庫存周期變化等情況。查處煙酒流通企業、煙酒行業相關社會組織以及其他為煙酒交易提供服務的單位捏造、散布漲價信息,擾亂市場秩序,推動煙酒價格過高過快上漲的行為,切實維護煙酒市場價格秩序 | 隨機抽取20% | 相關企業八家 |
7 | 價格行政執法檢查 | 關于下發惠州市涉企收費專項檢查工作方案的通知 |
| 國土、商業銀行、鎮村收費部門 | 重點查處未按規定進行收費公示、公示內容不規范,繼續收取取消、停征、免征的行政事業性收費,自行提高收費標準、延長收費時限、增加收費頻次等各類違規收費行為;重點查處行政審批中介服務收費、電子政務平臺有關收費和行業協會商會收費等方面的違規收費;重點查處鐵路、港口、公路等領域擅自設立收費項目、超標準收費、重復收費等問題;重點查處商業銀行利用貸款強勢地位捆綁強制收費,只收費不服務少服務,將信貸業務中開展的盡職調查、貸款發放、支付管理、貸后管理等應盡的工作內容轉變為收費等行為。 | 國土資源局一家、其余部門隨機抽取20% | 國土資源局、商業銀行2家、鎮村收費部門2家 |
8 | 價格行政執法檢查 | 關于開展教育收費明碼標價專項檢查的通知 | 惠市發改價[2018]91號 | 民辦幼兒園、民辦中小學 | 此次檢查的重點學校是否做好明碼標價公示工作;標準與公示價格是否一致。 | 隨機抽取10% | 民辦幼兒園5家,民辦中小學 |
序號 | 執法類型 | 抽查事項名稱 | 文號 | 涉及行業 | 內容 | 比例 | 頻次 |
9 | 科技執法檢查 | 專利 產品 檢查(配合市局檢查) | 1、《中華人民共和國專利法》(中華人民共和國主席令[2008]9號) 2、《專利法實施細則》(2010年1月國務院令第569號 ) | 商品生產流通領域 (超市、市場、藥店)等場所涉及專利產品的檢查 | 專利標志和專利號標的不規范行為;假冒專利行為 | 1% | 相關企業2家 |
10 | 節能監察執法檢查 | 對區重點用能單位、建筑、交通、公共該機構等領域的用能狀況進行節能監察 | 《中華人民共和國節約能源法》(2007年修訂) | 化工、電子等領域 | 日常節能監察 | 20% | 原則上每年不少于1次,其中法律法規有其他規定的,按其規定執行。 |
??
????????????????????????????
????????????????