大亞灣統計局“雙隨機、一公開”檢查清單及檢查結果公示
責任編輯:區統計局
發布時間:2018-11-26 10:34:29
來源:區政府信息公開平臺
根據省統計局《關于組織開展防范和懲治統計造假弄虛作假專項執法檢查的通知》(粵統字〔2018〕42號)和區統計局的《大亞灣區關于組織開展防范和懲治統計造假弄虛作假專項執法檢查方案》要求,我局于6月進行了2018年我區規模以上企業執法檢查對象的隨機抽取工作,并對以下企業進行統計執法檢查。具體名單及檢查結果如下:
2018年統計執法檢查情況表 |
序號 | 檢查企業 | 執法類型 | 檢查結果 |
1 | 惠州市安品新材料有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
2 | 惠州宇新化工有限責任公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
3 | 惠州市日上光電有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
4 | 惠州市串聯電子科技有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
5 | 惠州市鵬程電子科技有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
6 | 凌志家具(惠州)有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
7 | 惠州大亞灣惠綠環保服務有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
8 | 惠州市富康皇廷御宴餐飲有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
9 | 惠州市中洋汽車銷售服務有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
10 | 惠州大亞灣力科貿易有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
11 | 惠州市大田洋房地產開發有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
12 | 惠州市太東國際物流園有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
13 | 惠州市萬基遠東房地產有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
14 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
15 | 美高精密部品(惠州)有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
16 | 惠州市豐泰城房地產開發有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
17 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
18 | 惠州市陽光海岸酒店有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
19 | 惠州市錦旗港務有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
20 | 廣東美景園林綠化工程有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
21 | 惠深沿海集團有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
22 | 惠州大亞灣航鵬環保服務有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
23 | 深國際飛馳物流有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
24 | 惠州市錦輝人力資源管理有限公司 | 統計執法檢查 | 無違反統計法行為 |
??
????????????????????????????
????????????????