序號 | 監管部門 | 抽查事項 | 分類 | 抽查對象 | 抽查依據 | 抽查內容 | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 備注 |
1 | 交警大隊 | 對從事道路危險貨物運輸企業監督檢查 | 重點 | 在本市轄區內從事道路危險貨物運輸企業 | 《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)第六條第一款第(二)項、第八十一條 | 1、檢查企業運輸資質、許可證、安全管理規章制度; 2、檢查企業車輛安全管理狀況,GPS監管平臺運用情況及相關安全管理、駕駛員學習工作臺帳等。 | 實地檢查 | 0.2% | 2次/年 | |
2 | 緝毒大隊 | 對易制毒化學品經營企業監督檢查 | 重點 | 在本市轄區內有經營易制毒化學品行為的企業 | 《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號)第三十二條、第三十六條; 《易制毒化學品購銷和運輸管理辦法》(公安部令第87號)第二條。 | 1、檢查企業是否依規生產、經營、購買、運輸易制毒化學品; 2、檢查企業經營臺帳(2年內),核實銷售臺帳真實情況。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
3 | 治安大隊 | 娛樂場所治安狀況監督管理 | 一般 | 本轄區所有KTV、歌舞廳、夜總會等娛樂場所 | 《娛樂場所管理條例》(國務院令第458號)第三條、第十一條、第十二條、第三十二條 | 1、檢查娛樂場所開業、變更后是否按規定到公安機關備案; 2、檢查法定代表人或者主要負責人履行治安、安全責任情況; 3、檢查設施、設備是否符合治安、安全防范有關規定及標準; 4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實情況; 5、檢查治安管理信息系統建設和應用情況; 6、檢查是否存在違法犯罪情況; 7、檢查提供住宿服務項目的場所住宿驗證登記情況; 8、檢查其他與治安管理有關且應當進行公開檢查的事項。 | 實地檢查 | 1.0% | 2次/年 | |
4 | 治安大隊 | 特種行業(典當業)治安狀況監督管理 | 一般 | 本轄區所有典當行 | 《典當業治安管理辦法》(公安部令第26號)第三條、第六條 | 1、檢查歇業、合并、遷移、更名、變更法定代表人等情形,是否向原發給《特種行業許可證》的公安機關申請辦理變更、注銷手續。 2、檢查房屋建筑和經營設施是否符合國家有關安全標準和消防管理規定; 3、檢查治安、安全防范制度、措施是否落實; 4、檢查承接典當物品,是否查驗典當單位和個人出具的有關證明; 5、檢查是否對典當者的姓名、單位名稱、住址、居民身份證號碼及典當物品的名稱、數量、規格、新舊程度、當據編號等逐項進行登記。 6、檢查是否存在違法犯罪情況。 | 實地檢查 | 5.0% | 2次/年 | |
5 | 治安大隊 | 特種行業(旅館業)治安狀況監督管理 | 一般 | 本轄區所有旅館業 | 《旅館業治安管理辦法》(國務院令第588號)第十四條 | 1、檢查開業、變更后是否按規定到公安機關備案;2、檢查法定代表人或者主要負責人履行治安、安全責任情況;3、檢查設施、設備是否符合治安、安全防范有關規定及標準;4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實情況;5、檢查治安管理信息系統建設和應用情況;6、檢查是否存在違法犯罪情況;7、檢查提供住宿服務項目的場所住宿驗證登記情況;8、檢查其他與治安管理有關且應當進行公開檢查的事項。 | 實地檢查 | 1.0% | 2次/年 | |
6 | 治安大隊 | 特種行業(刻章業)治安狀況監督管理 | 一般 | 本轄區所有經營印章刻制店戶 | 《廣東省印章刻制管理規定》(粵府辦〔1987〕111號,廣東省人民政府令第33號修訂)第四條、第五條 | 1、檢查歇業、變更后是否按規定到公安機關辦理變更、注銷手續; 2、檢查法定代表人或者主要負責人履行治安、安全責任情況; 3、檢查設施、設備是否符合治安、安全防范有關規定及標準; 4、檢查治安、安全防范制度、措施建立和落實情況; 5、檢查治安管理信息系統建設和應用情況; 6、檢查是否存在違法犯罪情況; 7、檢查其他與治安管理有關且應當進行公開檢查的事項。 | 實地檢查 | 5.0% | 2次/年 | |
7 | 治安大隊 | 保安服務活動監督管理 | 一般 | 本轄區所有保安服務公司、保安培訓機構 | 《保安服務管理條例》(國務院令第564號)第三條、第三十六條 | 1、檢查保安服務合同和監控影像資料、報警記錄留存制度落實情況; 2、檢查保安服務中涉及的安全技術防范產品、設備安裝、變更、使用情況; 3、檢查保安服務管理制度、崗位責任制度、保安員管理制度和緊急情況應急預案建立落實情況; 4、檢查從事武裝守護押運服務的保安服務公司公務用槍安全管理制度和保管設施建設情況; 5、檢查保安員及其服裝、保安服務標志與裝備管理情況; 6、檢查保安員在崗培訓和權益保障工作落實情況; 7、檢查被投訴舉報事項糾正情況; 8、檢查保安培訓機構槍支使用備案情況和槍支安全管理制度與保管設施建設管理情況。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
8 | 治安大隊 | 爆破作業單位監督管理 | 一般 | 本轄區所有非營業性爆破作業單位 | 《民用爆炸物品安全管理條例》(國務院令466號)第四條 | 1、檢查爆破作業現場爆破作業單位、爆破作業人員和民用爆炸物品的品種、數量、來源與公安機關許可信息是否一致,民用爆炸物品臨時存放是否由專人管理看護; 2、檢查民用爆炸物品儲存庫技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落實情況; 3、檢查民用爆炸物品流向信息的查驗、登記、備案、信息采集和報送情況; 4、檢查實有民用爆炸物品的品種、數量、來源、登記標識與臺賬結存信息是否一致; 5、檢查實有民用爆炸物品的警示、登記標識質量是否可靠、信息是否準確。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 | |
9 | 信通股 | 對公共區域和技防重點單位安裝的技防系統檢查 | 本轄區技防重點單位和場所、部位的運營或者管理單位 | 《廣東省安全技術防范管理條例》(廣東省人民代表大會常務委員會第133號)第五條、第二十條; 《廣東省安全技術防范管理實施辦法》(廣東省人民政府令第238號)第五條、第二十六條、第二十九條 | 1、檢查重點公共區域和技防重點單位安裝技防系統的情況; 2、檢查已安裝技防系統的方案審核、檢驗、竣工驗收等情況; 3、檢查技防系統建設符合相關標準和技術規范的情況; 4、檢查技防系統的運行和采獲信息的保存情況; 5、檢查建設或者使用單位落實技防管理相關制度的情況; 6、檢查依法需要監督檢查的其他事項。 | 實地檢查 | 10.0% | 2次/年 |
相關稿件:
附件:
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網站地圖 | 您是第 位訪問者