大亞灣區公安局2020年度隨機抽查計劃表
責任編輯:雙隨機一公開
發布時間:2020-05-21 16:32:41
來源:本網
|
序號 | 監管部門 | 抽查事項 | 抽查方式 | 抽查對象 | 抽查對象數量 | 抽查頻次 | 牽頭聯合抽查次數 | 備注 |
1 | 交警大隊 | 對從事道路危險貨物運輸企業監督檢查 | 實地檢查 | 本轄區從事道路危險貨物運輸企業 | 每次3家,合計48家 | 1月1日-3月31日:16次 | 0 | |
2 | 緝毒大隊 | 對易制毒化學品經營企業監督檢查 | 實地檢查 | 本轄區內有經營易制毒化學品行為的企業 | 每次2家,合計4家 (根據抽查比例填報) | 1月1日-12月25日:2次 (根據抽查頻次填報) | 1月1日-12月25日:1次 (可包含所有抽查事項,應與外單位聯合抽查,并發布抽查公告和方案) | |
3 | 網監大隊 | 對聯網上網服務營業場所網絡安全的監督檢查 | 實地檢查、網絡監測 | 本轄區聯網上網服務營業場所 | 每次5家,合計52家 | 1月1日-12月25日:4次 | | |
4 | 網監大隊 | 對信息系統安全保護情況監督檢查 | 實地檢查、網絡監測 | 本轄區重點信息系統 | 每次1家,合計6家 | 1月1日-12月25日:4次 | |
5 | 網監大隊 | 對網站信息安全監督檢查 | 實地檢查、網絡監測 | 本轄區屬地網站 | 每次6家,合計11家 | 1月1日-12月25日:2次 | |
6 | 治安大隊 | 娛樂場所治安狀況監督管理 | 實地檢查 | 本轄區所有KTV、歌舞廳、夜總會等娛樂場所 | 每次2家,合計4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:1次 | |
7 | 治安大隊 | 特種行業(典當業)治安狀況監督管理 | 實地檢查 | 本轄區所有典當行 | 每次1家,合計1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:1次 | |
8 | 治安大隊 | 特種行業(旅館業)治安狀況監督管理 | 實地檢查 | 本轄區所有旅館業 | 每次2家,合計4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
9 | 治安大隊 | 特種行業(刻章業)治安狀況監督管理 | 實地檢查、網絡監測 | 本轄區所有經營印章刻制店戶 | 每次1家,合計1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
10 | 治安大隊 | 保安服務活動監督管理 | 實地檢查 | 本轄區所有保安服務公司、保安培訓機構 | 每次2家,合計4家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
11 | 治安大隊 | 爆破作業單位監督管理 | 實地檢查 | 本轄區所有非營業性爆破作業單位 | 每次1家,合計1家。 | 4月1日-12月31日:2次 | 4月1日-12月31日:0次 | |
12 | 信通股 | 對公共區域和技防重點單位安裝的技防系統檢查 | 實地檢查 | 本轄區技防重點單位和場所、部位的運營或者管理單位 | 每次1家,合計2家 | 6月1日-12月1日:2次 | | |
??
????????????????????????????
????????????????