附件2
“保健”市場雙隨機抽查任務統計表
單位:大亞灣區市場監督管理局 填報時間:2019年4月9日
檢查“保健”類企業戶數 | 抽查結果 | 移交其他機關 |
正常 | 列入經營異常名錄 | 發現違法行為立案 |
26 戶;其中,檢查直銷企業及其相關市場主體0戶。 | 15戶 | 6 戶;其中,通過登記住所無法聯系 6 戶,未按規定報送年報 0 戶,公示信息弄虛作假 0 戶。 | 0 戶 | 0 戶 |
備注:26戶企業中,除表中提到的企業之外,未發現開展本次抽查涉及的經營活動的企業有2戶,發現問題待后續處理的企業有2戶(已責令其限期履行義務),未按規定公示應當公示的即時信息的企業有1戶(已責令其限期履行義務)。
附件3
各地“保健”市場雙隨機抽查任務匯總表
序號 | 地市 | 省局抽取企業戶數 | 檢查企業戶數 | 檢查直銷企業 | 正常 | 列入經營異常名錄 | 發現違法行為立案 | 移交其他機關 |
1 | 廣州 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 深圳 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 珠海 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 汕頭 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 佛山 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 韶關 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 河源 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 梅州 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 惠州 | 26 | 26 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
10 | 汕尾 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 東莞 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 中山 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 江門 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 陽江 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 湛江 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 茂名 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 肇慶 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 清遠 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 潮州 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 揭陽 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 云浮 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1.省局抽取企業戶數是基于廣東省“雙隨機、一公開”綜合監管平臺進行抽取。
2.請廣州、深圳自行組織抽取轄區“保健”市場企業抽查名單。