惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會關于印發惠州大亞灣經濟技術開發區2018年度
第二批次城鎮建設用地(黎屋村民小組
回撥地)征地補償安置方案的通知
惠灣管函〔2022〕37號
澳頭街道辦事處,區屬有關單位:
現將《惠州大亞灣經濟技術開發區2018年度第二批次城鎮建設用地(黎屋村民小組回撥地)征地補償安置方案》印發給你們,請認真組織實施。
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會
2022年11月4日
惠州大亞灣經濟技術開發區2018年度第二
批次城鎮建設用地(黎屋村民小組
回撥地)征地補償安置方案
根據《惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會關于征收澳頭小桂黎屋村有關集體土地的公告》(惠灣管〔2021〕33號),我區已開展前期摸排工作。現根據《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》(惠府公〔2021〕4 號)及《惠州市人民政府關于印發惠州市集體土地征收與補償辦法的通知》(惠府〔2021〕27號)相關規定,制訂如下征地補償安置方案:
一、征地范圍、面積
擬征收土地位于大亞灣區澳頭小桂村委會,黎屋村民小組集體土地,總面積合計約0.784公頃(約11.76畝)(具體位置見附圖,具體面積以補償登記表為準)。
二、征地補償標準
(一)澳頭黎屋村民小組回撥地用地征收的土地及安置補償按照《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》(惠府公〔2021〕4 號)執行,具體見下表:
地 類 | 土地補償及安置補助標準(萬元/畝) |
園地 | 8.33 |
其他農用地 | 8.33 |
林地 | 4.5815 |
未利用地 | 3.332 |
建設用地 | 8.33 |
(二)青苗果木、農耕水利設施及墳地等地上附著物補償按《惠州市人民政府關于印發惠州市集體土地征收與補償辦法的通知》(惠府〔2021〕27號)標準執行。
三、征地費用預算
(一)土地補償、安置補償、青苗補償及附著物、農耕設施補償等總額為257.2944萬元(該預算不含復耕補償、房屋搬遷補償及土地盤整費用,具體補償以補償登記表為準),詳細情況見下表:
項目名稱 | 補償類型 | 補償數量 | 補償標準 | 補償金額(萬元) | 備注 |
澳頭小桂陳屋、黎屋村小組回撥地土地征收 | (a)土地補償 | 其他農用地 | 0.1畝 | 8.33萬元/畝 | 0.833 | 具體以實際發生為準 |
園地 | 6.64畝 | 8.33萬元/畝 | 55.3112 |
林地 | 3.11畝 | 4.5815萬元/畝 | 14.2485 |
建設用地 | 1.72畝 | 8.33萬元/畝 | 14.3276 |
未利用地 | 0.19畝 | 3.332萬元/畝 | 0.6331 |
小計 | 11.76畝 |
| 85.3534 |
荔枝 | 9棵(樹冠投影直徑6米)、101棵(樹冠投影直徑5-6米)、22棵(樹冠投影直徑3-4米)、15棵(樹冠投影直徑2-3米) | 2000元/棵(樹冠投影直徑6米)、1700元/棵(樹冠投影直徑5-6米)、1000元/棵(樹冠投影直徑3-4米)、650元/棵(樹冠投影直徑2-3米)、 | 22.145 |
龍眼 | 5棵(樹冠投影直徑10米)、8棵(樹冠投影直徑9米)、6棵(樹冠投影直徑8米)、9棵(樹冠投影直徑6米)、26棵(樹冠投影直徑3-4米)、30棵(樹冠投影直徑2-3米)、 | 3400元/棵(樹冠投影直徑10米)、3050元/棵(樹冠投影直徑9米)、2700元/棵(樹冠投影直徑8米)、2000元/棵(樹冠投影直徑6米)、1000元/棵(樹冠投影直徑3-4米)、650元/棵樹冠投影直徑2-3米)、 | 12.11 |
楊桃 | 1棵(樹冠投影直徑8米)、4棵(樹冠投影直徑6米)、2棵(樹冠投影直徑4-5米)、 | 1390元/棵(樹冠投影直徑8米)、1030元/棵(樹冠投影直徑6米)、760元/棵(樹冠投影直徑4-5米)、 | 0.703 |
芒果 | 3棵(樹冠投影直徑8米)、14棵(樹冠投影直徑6米)、5棵(樹冠投影直徑4-5米)、 | 1700元/棵(樹冠投影直徑8米)、1300元/棵(樹冠投影直徑6米)、900元/棵(樹冠投影直徑4-5米)、 | 2.78 |
蜜菠蘿 | 2棵(樹冠投影直徑6米)、6棵(樹冠投影直徑3-4米)、 | 1300元/棵(樹冠投影直徑6米)、700元/棵(樹冠投影直徑3-4米)、 | 0.68 |
黃皮 | 5棵(樹冠投影直徑3-4米) | 700元/棵(樹冠投影直徑3-4米)、 | 0.35 |
香蕉 | 88棵(高度2.5米及以上) | 50元/棵 | 0.44 |
竹子 | 883支(直徑2-4厘米) | 5元/支 | 0.4415 |
榕樹 | 4棵(胸徑40厘米及以上)、 | 1600元/棵 | 0.64 |
(b)果樹及其他附著物補償 | 樟樹 | 5棵(胸徑30-40厘米) | 1100元/棵 | 0.55 |
臺灣相思 | 1棵(胸徑40厘米及以上) | 1600元/棵 | 0.16 |
沉香 | 36棵(胸徑30-40厘米)、63棵(胸徑20-30厘米) | 1400元/棵(胸徑30-40厘米)、800元/棵(胸徑20-30厘米)、 | 10.08 |
秋楓 | 6棵(胸徑30-40厘米)、8棵(胸徑20-30厘米)、 | 1100元/棵(胸徑30-40厘米)、600元/棵(胸徑20-30厘米)、 | 1.14 |
耕地(菜地) | 0.38畝 | 6000元/畝 | 0.228 |
毛石擋土墻 | 133m3 | 400元/m3 | 5.32 |
水泥地板(厚度為20厘米) | 237㎡ | 160元/㎡ | 3.792 |
水泥地板(厚度為15厘米) | 592㎡ | 120元/㎡ | 7.104 |
圍墻(24墻) | 120㎡ | 180元/㎡ | 2.16 |
磚墻鐵皮房(檐高2.5米,內外墻抹灰、水泥地面) | 40㎡ | 500元/㎡ | 2 |
紅磚磚瓦房(檐高3米,內、外墻抹灰、水泥地面) | 42㎡ | 900元/㎡ | 3.78 |
鐵絲網圍欄 | 40㎡ | 30元/平方米 | 0.12 |
鋼筋混凝土排水管直徑100厘米 | 24米 | 400元/米 | 0.96 |
涼亭、(包括地磚工程、地基、擋土墻)、(評估價、詳見附件3)。 | 涼亭8.42㎡、擋土墻3.43m3、地磚工程20.97㎡、 | 涼亭2967元/㎡、擋土墻415元/m3、地磚工程145元/㎡ | 2.9446 |
框架結構混合結構(占地面積:59.54㎡、共6層樓、建筑總面積:400.26㎡,外墻貼馬賽克,室內供電、供水、排水設施明裝)、(評估價、詳見附件3)。 | 394.44㎡ | 2135元/㎡ | 91.3129 |
小計 |
|
| 171.941 |
合計(a+b):257.2944萬元 |
(二)涉及個人宅基地的由街道辦負責收集資料,并由區用地辦、區動遷辦按政策規定處理。
四、征地安置
在完善征地相關手續后,按《惠州市人民政府關于印發惠州市集體土地征收與補償辦法的通知》(惠府〔2021〕27號)規定執行。
附件:
1.附圖.pdf