惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會關于
印發惠州惠城至惠陽霞涌高速公路項目
大亞灣段征地補償安置方案的通知
惠灣管函〔2022〕14號
霞涌街道辦事處,區屬有關單位:
現將《惠州惠城至惠陽霞涌高速公路項目大亞灣段征地補償安置方案》印發給你們,請認真組織實施。
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會
2022年4月22日
惠州惠城至惠陽霞涌高速公路項目
大亞灣段征地補償安置方案
根據《惠州大亞灣經濟技術開發區管委會土地征收啟動公告》(惠灣管〔2021〕11號),為做好惠州惠城至惠陽霞涌高速公路項目大亞灣段征地補償工作,根據《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告 》(惠府公〔2021〕4號)及參照《惠州市集體土地征收與補償暫行辦法》(惠府〔2017〕189號)相關規定,制訂如下征地補償安置方案:
一、征地范圍、面積
擬征收土地位于涉及征收大亞灣開發區霞涌街道辦上角村委及義聯村委轄下移新、金竹園、曲樓、旱塘、呈田坑、上東村小組,面積共計600.84畝(具體位置見附圖,具體面積以補償登記表為準)。
二、征地補償標準
(一)該項目土地征收補償標準按照《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》(惠府公〔2021〕4號)執行,具體見下表:
區域名稱 及區片編號 | 補償 類別 | 區片綜合地價 (萬元/畝) |
大亞灣開發區1號 | 園地 | 8.33 |
其他農用地 | 8.33 |
林地 | 4.5815 |
未利用地 | 3.332 |
建設用地 | 8.33 |
(二)青苗及地上附屬設施參照《惠州市集體土地征收與補償暫行辦法》(惠府〔2017〕189號)相關標準執行。
三、征地費用
土地補償、安置補償、青苗補償及附著物、農耕設施補償等總額為約8714.6537萬元(具體補償以補償登記表為準),詳細情況見下表:
項目 名稱 | 補償類型 | 補償 面積 | 補償規格 | 補償數量 | 單價(元) | 補償金額 (萬元) | 備注 |
惠州惠城至惠陽霞涌高速公路項目大亞灣段 | (a)土地補償 | 耕地 | 5.96畝 | | | 83300元/畝 | 49.6468 | 具體以實際發生為準 |
園地 | 540.05畝 | | | 83300元/畝 | 4498.6165 |
魚塘 | 15.98畝 | | | 83300元/畝 | 133.1134 |
建設用地 | 20.60畝 | | | 83300元/畝 | 171.5980 |
林地 | 14.71畝 | | | 45815元/畝 | 67.3939 |
未利用地 | 3.54畝 | | | 33320元/畝 | 11.7953 |
小計 | 600.84畝 | | | | 4932.1639 |
(b)青苗 及 地上附著物 | 荔枝 | 505.4畝 | 6米以上 | 15162 | 2000元/棵 | 3032.4 |
荔枝 | 21.17畝 | 5-6米 | 635 | 1700元/棵 | 107.95 |
荔枝 | 3.51畝 | 4-5米 | 123 | 1350元/棵 | 16.605 |
荔枝 | 8.42畝 | 3-4米 | 379 | 1000元/棵 | 37.9 |
龍眼 | 26.93畝 | 6米以上 | 808 | 2000元/棵 | 161.6 |
龍眼 | 2.57畝 | 5-6米 | 77 | 1700元/棵 | 13.09 |
龍眼 | 1.09畝 | 4-5米 | 38 | 1350元/棵 | 5.13 |
龍眼 | 0.28畝 | 2-3米 | 18 | 650元/棵 | 1.17 |
香蕉 | 0.8畝 | 2.5米以上 | 120 | 50元/棵 | 0.6 |
用材林 | 10畝 | | | 8000元/畝 | 8 |
混合結構 | 216.04㎡ | 一等 | | 1860元/㎡ | 40.1834 |
混合結構 | 112.5㎡ | 三等 | | 1200元/㎡ | 13.5 |
磚墻房 | 186.36㎡ | 4米高紅磚百屋 | | 1200元/㎡ | 22.3632 |
磚墻房 | 138.61㎡ | 檐高2.5米 | | 600元/㎡ | 8.3166 |
房屋基礎 | 68.61㎡ | | | 700元/㎡ | 4.8027 |
簡易棚 | 167.04㎡ | 有圍蔽 | | 200元/㎡ | 3.3408 |
簡易棚 | 36.23㎡ | 無圍蔽 | | 150元/㎡ | 0.5435 |
活動板房 | 7.26㎡ | | | 280元/㎡ | 0.2033 |
水池 | 1886.68m3 | 鋼混 | | 360/m3 | 67.9205 |
水池 | 606.98m3 | 磚砌并批水泥 | | 300元/ m3 | 18.2094 |
水泥地面 | 149.82㎡ | 10cm | | 60元/㎡ | 0.8989 |
水泥地面 | 85.19㎡ | 18cm | | 108元/㎡ | 0.9201 |
水泥地面 | 492.64㎡ | 20cm | | 120元/㎡ | 5.9117 |
水泥地面 | 229.15㎡ | 23cm | | 138元/㎡ | 3.1623 |
圍墻 | 10.78㎡ | 24墻 | | 180元/㎡ | 0.1940 |
圍墻 | 362.7㎡ | 18墻 | | 135元/㎡ | 4.8965 |
石墻 | 131.02m3 | | | 400/m3 | 5.2408 |
擋土墻 | 557.72m3 | | | 360元/m3 | 20.0779 |
水管 | 78.95m | 鋼混(直徑100cm) | | 400元/m | 3.1580 |
水管 | 256.04m | 塑料DN32 | | 8元/m | 0.2048 |
水管 | 2929.39m | 塑料DN40 | | 10元/m | 2.9294 |
水管 | 145.86m | 塑料DN90 | | 36元/m | 0.5251 |
水管 | 337.38m | 塑料DN63 | | 18元/m | 0.6073 |
水管 | 8.68m | 金屬DN100 | | 80元/m | 0.0694 |
電桿 | 3根 | 7m | | 350元/根 | 0.105 |
排水溝 | 360.79㎡ | 石砌并批水泥 | | 150元/㎡ | 5.4119 |
防盜網 | 115.96㎡ | | | 200元/㎡ | 2.3192 |
圍欄 | 827.63㎡ | | | 30元/㎡ | 2.4829 |
墳墓 | 32穴 | 有墓碑,有建筑構造 | | 35000/穴 | 112.0 |
金埕 | 800個 | | | 500元/個 | 40.0 |
小計 | | 3774.9436 |
合計(a+b) | 8707.1075 |
四、征地安置
在完善征地相關手續后,按惠州市留用地相關規定及《關于盡快制定各縣(區)征地留用地折算貨幣補償標準的通知》(惠市國土資函〔2018〕755號),按征地面積的15%折算貨幣補償,涉及留用地折算貨幣補償資金10815.12萬元(600.84畝÷0.0015畝/平方米×15%×1800元/平方米)。