惠州大亞灣經濟技術開發區管委會關于
印發大亞灣開發區千億級產業園塘橫
片區一期用地(橫畬厚福村)征收
補償安置方案的通知
惠灣管函〔2021〕36號
西區街道辦事處,區屬有關單位:
現將《大亞灣開發區千億級產業園塘橫片區一期用地(橫畬厚福村)征收補償安置方案》印發給你們,請認真組織實施。
惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會
2021年9月30日
大亞灣開發區千億級產業園塘橫片區
一期用地(橫畬厚福村)征收
補償安置方案
為更好地轉變大亞灣區經濟發展方式,促進大亞灣區區域經濟的實力和競爭力,大亞灣區管委會開展大亞灣開發區千億級產業園(塘橫片區)項目建設工作。根據大亞灣區管委會工作部署,需對項目首期用地范圍內的集體土地及青苗、地上附著物依法進行清點、登記和補償。為確保征地工作順利進行,保障相關村集體及村民的權益,根據《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)相關規定,制訂如下征地補償安置方案:
一、征地范圍、面積
大亞灣開發區千億級產業園塘橫片區一期用地位于西區街道辦橫畬地段,涉及征收橫畬村委會轄下厚福徑村民小組土地約3042.68畝。(具體位置見附圖,具體面積以補償登記表為準)。
二、征地補償標準
(一)擬征收的土地及安置補償按照《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)執行,具體見下表:
地 類 | 區片綜合地價(萬元/畝) |
農用地(耕地、園地等) | 8.33 |
建設用地(村莊、工礦用地) | 8.33 |
未利用地(荒草地等) | 3.332 |
林地 | 4.5815 |
(二)青苗果木、農耕水利設施及墳地等地上附著物補償按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)標準執行。
三、征地費用
(一)土地補償、青苗補償及附著物、農耕設施補償等總額為34499.4002萬元(該預算不含復耕補償、房屋搬遷補償及土地盤整費用,具體補償以補償登記表為準),詳細情況見下表:
項目 名稱 | 補償類型 | 補償 面積 | 補償規格 | 補償數量 | 單價 (元) | 補償金額 (萬元) | 備注 |
厚福徑村小組 | (a)土地補償 | 田地 | 68.81畝 |
|
| 83300元/畝 | 573.1873 | 具體以實際發生為準 具體以實際發生為準 具體以實際發生為準 |
園地 | 1460.64畝 |
|
| 83300元/畝 | 12167.1312 |
魚塘 | 39.79畝 |
|
| 83300元/畝 | 331.4507 |
建設用地 | 65.46畝 |
|
| 83300元/畝 | 545.2818 |
林地 | 1309.3畝 |
|
| 45815元/畝 | 5998.5580 |
未利用地 | 98.68畝 |
|
| 33320元/畝 | 328.8018 |
小計 | 3042.68畝 |
|
|
| 19944.4108 |
(b)青苗 及 地上附著物 | 短期作物 | 68.81畝 | 蔬菜類 |
| 6000元/畝 | 41.286 |
魚塘 | 29.79畝 | 一般 魚類 |
| 11500元/畝 | 34.2585 |
魚塘 | 10畝 | 優質 品種 |
| 15000元/畝 | 15 |
荔枝 | 1145畝 | 6米及 以上 | 34350 | 2000元/棵 | 6870 |
荔枝 | 358畝 | 5米- 6米 | 12530 | 1700元/棵 | 2130.1 |
荔枝 | 68畝 | 4米- 5米 | 2992 | 1350元/棵 | 403.92 |
荔枝 | 35畝 | 3米- 4米 | 1400 | 1000元/棵 | 140 |
用材林 | 1441畝 |
|
| 8000元/畝 | 1152.8 |
混合框架 | 1050㎡ | 果園屋(一等) |
| 1900元/㎡ | 199.5 |
磚墻房 | 1550㎡ | 檐高 2.5米 |
| 500元/㎡ | 77.5 |
簡易棚 | 1685㎡ | 有圍蔽 |
| 200元/㎡ | 33.7 |
簡易棚 | 1350㎡ | 無圍蔽 |
| 150元/㎡ | 20.25 |
活動板房 | 525㎡ |
|
| 300元/㎡ | 15.75 |
集裝箱 | 12個 |
|
| 1000元/個 | 1.2 |
水池 | 404m3 | 磚砌并批水泥 |
| 300元/ m3 | 12.12 |
擋土墻 | 250m3 |
|
| 400元/ m3 | 10 |
排水溝 | 1100㎡ | 石砌并批水泥 |
| 150元/㎡ | 16.5 |
水泥地面 | 1250㎡ | 厚度20厘米 |
| 160元/㎡ | 20 |
排水管 | 720m | 鋼筋混凝土30-60厘米 |
| 200元/m | 14.4 |
鐵絲網圍 | 3200㎡ |
|
| 30元/㎡ | 9.6 |
手搖井 | 15口 |
|
| 1000元/口 | 1.5 |
機井 | 12口 | 井深 10米 |
| 3000元/口 | 3.6 |
水井 | 300 m3 | 井壁 磚石 |
| 500元/ m3 | 15 |
水管 | 15000m | 塑料DN63 |
| 18元/m | 27 |
墳墓 | 32穴 | 有墓碑,有建筑構造 |
| 35000元/穴 | 112 |
20穴 | 不需政府安置 |
| 5000元/穴 | 10 |
陰城 | 20座 | 有房屋 |
| 5000元/座 | 10 |
385㎡ |
| 1800元/㎡ | 69.3 |
土墳 | 12座 |
|
| 5000元/座 | 6 |
金埕 | 500個 |
|
| 500元/個 | 25 |
小計 |
| 11497.2845 |
(c) 不可預計費 | (a+b)×5% | 1572.0848 |
(d) 工作經費 | (a+b+c)×4.5% | 1485.6201 |
合計(a+b+c+d) | 34499.4002 |
(二)涉及個人宅基地及已確權的老祖屋由街道辦負責收集資料,并由區用地辦、區動遷辦按政策規定處理。
四、征地安置
在完善征地相關手續后,按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)等相關規定執行。
此前發布的與本《通知》不一致的,以本《通知》為準。
附件:
1.塘橫片區一期用地(橫畬厚福村)征收范圍示意圖.jpg