為更好的轉(zhuǎn)變大亞灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展方式,促進大亞灣區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的實力和競爭力,區(qū)管委會開展大亞灣區(qū)千億級產(chǎn)業(yè)園(塘橫片區(qū))項目建設(shè)工作。根據(jù)區(qū)管委會工作部署,需對項目四期用地范圍內(nèi)的集體土地及青苗、地上附著物依法進行清點、登記和補償。為確保征地工作順利進行,根據(jù)《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)相關(guān)規(guī)定,制訂如下征地補償安置方案:
一、征地范圍、面積
大亞灣開發(fā)區(qū)千億級產(chǎn)業(yè)園塘橫片區(qū)四期用地位于西區(qū)街道辦塘布、橫畬地段,涉及征收塘布、橫畬村委會轄下相關(guān)村民小組土地約2905畝。(不含相關(guān)村小組村莊規(guī)劃及村莊預留用地面積,具體位置見附圖,具體面積以土地征收協(xié)議書為準)
二、征地補償標準
(一)擬征收的土地補償及安置補助根據(jù)《惠州市人民政府關(guān)于公布實施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的公告》(惠府公〔2021〕4號)、《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)標準執(zhí)行,具體見下表:
地 類 | 土地補償及安置補償標準 (萬元/畝) |
耕地(水田、旱地、水澆地等) | 8.3300 |
園地(含果園、其他園地等) | 8.3300 |
魚塘等養(yǎng)殖水面 | 8.3300 |
建設(shè)用地 (村莊、工礦用地、道路等) | 8.3300 |
未利用地(荒草地、溝渠等) | 3.3320 |
林 地 | 4.5815 |
(二)青苗果木、農(nóng)耕水利設(shè)施及墳地等地上附著物補償按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)標準執(zhí)行。
三、征地費用
(一)土地補償、青苗補償及附著物、農(nóng)耕設(shè)施補償?shù)瓤傤~為33585.43萬元(該預算不含復耕補償、房屋搬遷補償、廠房搬遷補償及土地盤整費用,具體補償以補償?shù)怯洷頌闇剩敿毲闆r見下表:
項目 名稱 | 補償類型 | 補償 面積 | 補償規(guī)格 | 補償數(shù)量 | 單價 (元) | 補償金額 (萬元) | 備注 |
大 亞 灣 開 發(fā) 區(qū) 千 億 級 產(chǎn) 業(yè) 園 塘 橫 片 區(qū) 四 期 用 地 | (a) 土 地 補 償 | 菜地 | 736畝 |
|
| 83300元/畝 | 6130.88 | 具 體 以 補 償 登 記 表 為 準 |
園地 | 1482畝 |
|
| 83300元/畝 | 12345.06 |
魚塘 | 154畝 |
|
| 83300元/畝 | 1282.82 |
建設(shè)用地 | 43畝 |
|
| 83300元/畝 | 358.19 |
林地 | 400畝 |
|
| 45815元/畝 | 1832.60 |
未利用地 | 90畝 |
|
| 33320元/畝 | 299.88 |
小計 | 2905畝 |
|
|
| 22249.43 |
(b) 青 苗 及 地 上 附 著 物 | 短期作物 | 736畝 | 蔬菜類 |
| 6000元/畝 | 441.60 |
魚塘 | 154畝 | 一般魚類 |
| 11500元/畝 | 177.10 |
荔枝、龍眼 | 935畝 | 6米及以上 | 28050棵 | 2000元/棵 | 5610.00 |
荔枝、龍眼 | 352畝 | 5米-6米 | 11616棵 | 1700元/棵 | 1974.72 |
荔枝、龍眼 | 195畝 | 4米-5米 | 8580棵 | 1350元/棵 | 1158.30 |
荔枝、龍眼 | 148畝 | 3米-4米 | 5920棵 | 1000元/棵 | 592.00 |
用材林 | 400畝 |
|
| 8000元/畝 | 320 |
混合框架 | 1250㎡ | 二等(外墻、內(nèi)墻及天花抹灰;已安裝門、窗) |
| 1700元/㎡ | 212.5 |
1100㎡ | 釉面磚等同等級裝飾100元/㎡、大理石等同等級裝飾150元/㎡ |
| 地面調(diào)整100元/㎡ | 11 |
1100㎡ | 室內(nèi)供電、供水、排水設(shè)施明裝 |
| 水電明裝100元/㎡ | 11 |
磚墻房 | 3828㎡ | 檐高2.5米 |
| 500元/㎡ | 191.40 |
簡易棚 | 1955㎡ | 鐵皮瓦/石棉瓦有圍蔽 |
| 200元/㎡ | 39.10 |
簡易棚 | 1500㎡ | 鐵皮瓦/石棉瓦無圍蔽 |
| 150元/㎡ | 22.50 |
簡易棚 | 555㎡ | 鐵皮瓦/石棉瓦有圍蔽 |
| 60元/㎡ | 3.33 |
簡易棚 | 305㎡ | 鐵皮瓦/石棉瓦無圍蔽 |
| 40元/㎡ | 1.22 |
活動板房 | 840㎡ |
|
| 300元/㎡ | 25.2 |
集裝箱 | 26個 |
|
| 1000元/個 | 2.60 |
水池 | 712 m3 | 磚砌并批水泥 |
| 300 元/ m3 | 21.36 |
擋土墻 | 635 m3 |
|
| 400 元/ m3 | 25.40 |
排水溝 | 1438㎡ | 石砌并批水泥 |
| 150元/㎡ | 21.57 |
水泥地面 | 4750㎡ | 厚度10厘米 |
| 80元/㎡ | 38.00 |
排水管 | 1865 m | 鋼筋混凝土30-60厘米 |
| 200元/m | 37.30 |
鐵絲網(wǎng)圍欄 | 5540㎡ |
|
| 30元/㎡ | 16.62 |
手搖井 | 22口 |
|
| 1000元/口 | 2.20 |
機井 | 15口 | 井深10米 |
| 3000元/口 | 4.50 |
水井 | 334 m3 | 井壁磚石 |
| 500元/ m3 | 16.70 |
水管 | 6050 m | 塑料DN75 |
| 26元/m | 15.73 |
水管 | 4800 m | 塑料DN50 |
| 12元/m | 5.76 |
水管 | 13700 m | 塑料DN25 |
| 6元/m | 8.22 |
磚砌灶 | 40個 |
|
| 800元/個 | 3.20 |
水泥電線桿 | 25根 | 高度5米 |
| 200元/根 | 0.50 |
電線 | 11540 m | 鋁線 |
| 5元/m | 5.77 |
化糞池 | 45個 |
|
| 2000元/個 | 9.00 |
墳?zāi)?/p> | 48 穴 | 有墓碑,有建筑構(gòu)造 |
| 35000元/穴 | 168.00 |
陰城 | 34座 | 有房屋 |
| 5000元/座 | 17.00 |
295㎡ |
| 1800元/㎡ | 53.10 |
土墳 | 20座 |
|
| 5000元/座 | 10 |
金埕 | 1250個 |
|
| 500元/個 | 62.50 |
小計 |
| 11336.00 |
合計(a+b) | 33585.43 |
(二)相關(guān)村小組村莊規(guī)劃及村莊預留用地及廠房區(qū)范圍內(nèi)的青苗、建筑、設(shè)施等不列入本次征收補償方案預算內(nèi)。
(三)四期用地范圍內(nèi)的特殊建(構(gòu))筑物(如廠房、堆放場等)及(惠府〔2021〕27號)文沒有規(guī)定補償標準的其他地上附著物和青苗,縣(區(qū))人民政府可根據(jù)情況制定合理的補償標準,并上報上級部門備案;或委托有相關(guān)資質(zhì)的第三方評估公司進行評估。
四、征地安置
在完善征地相關(guān)手續(xù)后,按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2021〕27號)及《惠州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)惠州市征地留用地安置管理辦法的通知》(惠府辦〔2023〕8號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。