序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
1 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 2015.4 | 廢水、工藝 鍋爐廢氣 |
196182 | |
2015.5 | 廢水、工藝 鍋爐廢氣 |
194759 | |||
2015.6 | 廢水、工藝 鍋爐廢氣 |
159905 | |||
2 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉化分公司 | 2015.4 | 廢水、工藝 鍋爐廢氣 |
231306 | |
2015.5 | 廢水、工藝 鍋爐廢氣 |
230760 | |||
2015.6 | 廢水、工藝 鍋爐廢氣 |
219301 | |||
3 | 惠州大亞灣清源環保有限公司 | 2015.4 | 廢水 | 5307 | |
2015.5 | 廢水 | 5619 | |||
2015.6 | 廢水 | 6060 | |||
4 | 中國神華能源股份有限公司國華惠州熱電分公司 | 2015.4 | 鍋爐廢氣 | 33827 | |
2015.5 | 鍋爐廢氣 | 40088 | |||
2015.6 | 鍋爐廢氣 | 38049 | |||
5 | 廣東惠州天然氣發電有限公司 | 2015.4 | 鍋爐廢氣 | 74407 | |
2015.5 | 鍋爐廢氣 | 33052 | |||
2015.6 | 鍋爐廢氣 | 79450 | |||
6 | 中海油能源發展股份有限公司惠州石化分公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 99992 | 廢水交清源環保處理,不再征收廢水排污費 |
7 | 惠州忠信化工有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 60575 | |
8 | 惠州市百利宏晟安化工有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 8510 | |
9 | 惠州惠菱化成有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 4012 | |
10 | 惠州李長榮橡膠有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 1859 | |
11 | 惠州東方雨虹建筑材料有限責任公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 1207 | |
12 | 鑫雙利(惠州)樹脂有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 2193 | |
13 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 1273 | |
14 | 巴斯夫造紙化學品(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 619 | |
15 | 惠州興達石化工業有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 367 | |
16 | 普利司通(惠州)合成橡膠有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 7252 | |
第1頁 共3頁 | |||||
2015年第二季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
17 | 惠州新華昌運輸設備有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 1271 | 企業已交污水處理費,不再重復征收廢水排污費 |
18 | 東風本田汽車零部件有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 3224 | |
19 | 惠州比亞迪實業有限公司 | 2015.4-6 | 鍋爐 工藝廢氣 |
10899 | |
20 | 惠州合正電子科技有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 3673 | |
21 | 星華科技(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 1214 | |
22 | 惠州大亞灣健興粘扣帶有限公司 | 2015.4-6 | 鍋爐廢氣 | 2479 | |
23 | 海志電池(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 1043 | |
24 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 141 | |
25 | 惠州市大亞灣科翔科技電路板有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 1379 | |
26 | 雄昱電子(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 3018 | |
27 | 智恩電子(大亞灣)有限公司 | 2015.4-6 | 鍋爐 工藝廢氣 |
2137 | |
28 | 惠州市聯達金電子有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 594 | |
29 | 建業科技電子(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 527 | |
30 | 雙鴻電子(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 165 | |
31 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 491 | |
32 | 惠州市金百澤電路科技有限公司 | 2015.4-6 | 工藝廢氣 | 588 | |
33 | 建生電路板(惠州)有限公司 | 2015.4-6 | 廢水 工藝廢氣 |
1661 | |
34 | 惠州市大亞灣雙龍天緯洗衣廠 | 2015.4-6 | 廢水 鍋爐廢氣 |
719 | |
35 | 惠州市聚真電路板有限公司 | 2015.4-6 | 廢水 工藝廢氣 |
2041 | |
36 | 惠州市大亞灣永聯皮革廠 | 2015.4-6 | 廢水 鍋爐廢氣 |
542 | |
37 | 大亞灣西區雙益達電路板加工廠 | 2015.1-3 | 廢水 工藝廢氣 |
369 | |
第2頁 共3頁 | |||||
2015年第二季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
38 | 惠州市和成實業有限公司 | 2012.7-2015.3 | 鍋爐廢氣 | 23637 | |
39 | 惠州市惠深沿海霞涌南服務區加油站有限公司 | 2015.1-3 | 生活廢水 | 2677 | |
40 | 惠州市惠深沿海霞涌北服務區加油站有限公司 | 2015.1-3 | 生活廢水 | 2677 | |
41 | 創新宇電子(惠州)有限公司 | 2013.7-2015.3 | 工藝廢氣 | 104 | |
42 | 惠州市年年豐糧油有限公司 | 2013.7-2015.3 | 鍋爐廢氣 | 2719 | |
43 | 大亞灣澳頭永利汽車修配廠 | 2014.1-2015.3 | 特征值收費 | 1500 | |
44 | 中國石化銷售有限公司廣東惠州大亞灣寮豐加油站 | 2015.1-3 | 生活廢水 | 138 | |
45 | 惠州大亞灣南亞塑膠有限公司 | 2014.1-2015.3 | 生活廢水 工藝廢氣 | 704 | |
46 | 惠陽建筑工程總公司(華悅雅苑一期項目) | 2013.4.1-2015.7.16 | 建筑噪聲 | 24640 | |
47 | 龍光工程建設有限公司(龍光城北片區三期一標段項目) | 2013.7.1-2015.9.30 | 建筑噪聲 | 23760 | |
48 | 龍光工程建設有限公司(龍光城北片區三期二標段項目) | 2013.7.1-2015.9.30 | 建筑噪聲 | 23760 | |
49 | 惠州大發建筑工程有限公司(惠州市萬極新材料科技有限公司惠州生產基地項目) | 2014.8.27-2015.6.30 | 建筑噪聲 | 8800 | |
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 |
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網站地圖 | 您是第 位訪問者