2015年第四季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
1 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉化分公司 | 2015.10 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 205294 | |
2015.11 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 194819 | |||
2015.12 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 201456 | |||
2 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 2015.10 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 135070 | |
2015.11 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 5029 | |||
2015.12 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 162502 | |||
3 | 惠州大亞灣清源環保有限公司 | 2015.10 | 廢水 | 5779 | |
2015.11 | 廢水 | 4035 | |||
2015.12 | 廢水 | 2844 | |||
4 | 中國神華能源股份有限公司 國華惠州熱電分公司 | 2015.10 | 鍋爐廢氣 | 38910 | |
2015.11 | 鍋爐廢氣 | 20500 | |||
2015.12 | 鍋爐廢氣 | 17777 | |||
5 | 廣東惠州天然氣發電有限公司 | 2015.10 | 鍋爐廢氣 | 61539 | |
2015.11 | 鍋爐廢氣 | 77362 | |||
2015.12 | 鍋爐廢氣 | 90375 | |||
第1頁,共6頁 | |||||
2015年第四季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
6 | 中海油能源發展股份有限公司惠州石化分公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 126695 | 廢水交清源環保處理,不再征收廢水排污費 |
7 | 惠州忠信化工有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 20594 | |
8 | 惠州市百利宏晟安化工有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 5207 | |
9 | 惠州惠菱化成有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 4969 | |
10 | 惠州李長榮橡膠有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 1886 | |
11 | 惠州東方雨虹建筑材料有限責任公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 399 | |
12 | 惠州市長潤發涂料有限公司大亞灣分公司 | 2015.10-12 | 工藝、鍋爐廢氣 | 4558 | |
13 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 143 | |
14 | 惠州興達石化工業有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 371 | |
15 | 惠州仁信聚苯集團有限公司 | 2015.10-12 | 工藝、鍋爐廢氣 | 4570 | |
16 | 可隆(惠州)電子材料化工有限公司 | 2015.10-12 | 鍋爐廢氣 | 1517 | |
17 | 東風本田汽車零部件有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 3633 | 已交污水處理費,不再重復征收 |
18 | 惠州比亞迪實業有限公司 | 2015.10-12 | 工藝、鍋爐廢氣 | 7160 | |
19 | 惠州合正電子科技有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 2487 | |
20 | 星華科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 1378 | |
第2頁,共6頁 | |||||
2015年第四季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
21 | 廣東科翔電子科技有限公司 (原雄昱電子) | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 2770 | 已交污水處理費,不再重復征收 |
22 | 智恩電子(大亞灣)有限公司 | 2015.10-12 | 鍋爐、工藝廢氣 | 1722 | |
23 | 龍億科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 鍋爐、工藝廢氣 | 800 | |
24 | 海德運動器材(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 鍋爐、工藝廢氣 | 5968 | |
25 | 惠州市聯達金電子有限公司 | 2015.10-11 | 工藝廢氣 | 302 | |
26 | 建業科技電子(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 885 | |
27 | 雙鴻電子(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 165 | |
28 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 2015.10-11 | 工藝廢氣 | 231 | |
29 | 惠州市金百澤電路科技有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 696 | |
30 | 鑫雙利(惠州)樹脂有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 1561 | |
31 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 工藝廢氣 | 138 | |
32 | 惠州港務集團有限公司 | 2015.1-12 | 工藝廢氣 | 354772 | |
33 | 惠州市合利達五金制品有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 472 | |
34 | 建昇電子科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 1439 | |
第3頁,共6頁 | |||||
2015年第四季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
35 | 建生電路板(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 2049 | |
36 | 惠州市聚真電路板有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 1970 | |
37 | 惠州市大亞灣永聯皮革廠 | 2015.10-12 | 廢水、鍋爐廢氣 | 641 | |
38 | 惠州大亞灣雙益達電路板科技有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 352 | |
39 | 惠州市星河洲實業發展有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 2296 | |
40 | 惠州大亞灣鵬濤環保服務有限公司 | 2015.10-12 | 廢水、工藝廢氣 | 138 | |
41 | 惠州大亞灣南亞塑膠有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 130 | |
42 | 惠州市大亞灣天馬電子機械有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 2250 | |
43 | 嘉宜科技(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 306 | |
44 | 康旎綺木制品(惠州)有限公司 | 2015.10-12 | 廢水 | 1176 | |
45 | 惠州市大亞灣華德石化有限公司(馬鞭洲首站) | 2015.10-12 | 廢水 | 757 | |
46 | 惠州大亞灣華星汽車維修服務公司 | 2014.1-2015.12 | 特征值 | 4319 | |
47 | 惠州大亞灣鴻發石料開采有限公司 | 2015.10-12 | 特征值 | 12980 | |
48 | 福建同源建筑工程有限公司 (龍泉花園) | 2013.1-2015.6 | 建筑噪聲 | 26950 | |
第4頁,共6頁 | |||||
2015年第四季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
49 | 中鐵港航局集團有限公司 (華浩海悅灣5、6、7、8棟) | 2012.8-2014.6 | 建筑噪聲 | 21890 | |
50 | 安徽水利開發股份有限公司 (華冠花園1期) | 2013.9-2015.9 | 建筑噪聲 | 21120 | |
51 | 中外建南方建設有限公司 (隆基·綠洲花園一期) | 2010.12-2013.12 | 建筑噪聲 | 31680 | |
52 | 安徽水利開發股份有限公司 (華冠花園二期) | 2013.12-205.9 | 建筑噪聲 | 19360 | |
53 | 廣東中凱建設工程有限公司 (大亞灣西區產業園社區衛生服務中心) | 2014.8-2015.4 | 建筑噪聲 | 7040 | |
54 | 惠陽建筑工程總公司第六分公司 (棲境園) | 2013.12-2015.10 | 揚塵、建筑噪聲 | 28311 | |
55 | 福建名城建工有限公司 (合生海濱城二期四區) | 2013.11-2015.11 | 揚塵、建筑噪聲 | 22340 | |
56 | 黑龍江省建工集團有限責任公司 (石化區事故污水應急池) | 2014.11-2015.11 | 揚塵、建筑噪聲 | 12383 | |
57 | 江西中盛建筑工程有限公司 (百惠園) | 2013.9-2015.12 | 揚塵、建筑噪聲 | 24545 | |
第5頁,共6頁 | |||||
2015年第四季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
58 | 江西中盛建筑工程有限公司 (國力凱旋花園一期7-13棟) | 2013.8-2015.12 | 揚塵、建筑噪聲 | 37376 | |
59 | 中國建筑第五工程局有限公司 (卓越東部蔚藍海岸蔚藍北區四期9-18棟) | 2013.6-2015.12 | 揚塵、建筑噪聲 | 22017 | |
60 | 江西中盛建筑工程有限公司 (國力凱旋花園二期14-20棟) | 2013.12-2016.1 | 揚塵、建筑噪聲 | 37006 | |
61 | 黑龍江省建工集團有限責任公司 (京華中央御園二期) | 2013.10-2015.12 | 揚塵、建筑噪聲 | 24632 | |
62 | 廣東三穗建筑工程有限公司 (惠民居1-9棟) | 2014.7-2015.11 | 揚塵、建筑噪聲 | 20833 | |
63 | 汕頭市河浦建筑總公司 (錦地繁花駿園三期) | 2014.6-2016.6 | 揚塵、建筑噪聲 | 29532 | |
64 | 汕頭市達濠建筑總公司 (彭新文綜合樓) | 2014.9-2015.12 | 揚塵、建筑噪聲 | 14221 | |
第6頁,共6頁 |
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網站地圖 | 您是第 位訪問者