2015年第三季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
1 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 2015.7 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 160809 | |
2015.8 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 201608 | |||
2015.9 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 166694 | |||
2 | 中海石油煉化有限責任公司惠州煉化分公司 | 2015.7 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 222315 | |
2015.8 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 224834 | |||
2015.9 | 廢水、工藝和鍋爐廢氣 | 218884 | |||
3 | 惠州大亞灣清源環保有限公司 | 2015.7 | 廢水 | 5198 | |
2015.8 | 廢水 | 5622 | |||
2015.9 | 廢水 | 4670 | |||
4 | 中國神華能源股份有限公司國華惠州熱電分公司 | 2015.7 | 鍋爐廢氣 | 45113 | |
2015.8 | 鍋爐廢氣 | 42887 | |||
2015.9 | 鍋爐廢氣 | 41984 | |||
5 | 廣東惠州天然氣發電有限公司 | 2015.7 | 鍋爐廢氣 | 113244 | |
2015.8 | 鍋爐廢氣 | 117221 | |||
2015.9 | 鍋爐廢氣 | 107586 | |||
6 | 惠州大亞灣綠科水質凈化有限公司 | 2015.7 | 廢水 | 43899 | |
7 | 中海油能源發展股份有限公司惠州石化分公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 157770 | 廢水交清源環保處理,不再征收廢水排污費 |
8 | 惠州忠信化工有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 37146 | |
9 | 惠州市百利宏晟安化工有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 7040 | |
10 | 惠州惠菱化成有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 5786 | |
11 | 惠州李長榮橡膠有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 3147 | |
第1頁,共3頁 | |||||
2015年第三季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
12 | 惠州東方雨虹建筑材料有限責任公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 1452 | 廢水交清源環保處理,不再征收廢水排污費 |
13 | 惠州市長潤發涂料有限公司大亞灣分公司 | 2015.7-9 | 工藝、鍋爐廢氣 | 1460 | |
14 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 1790 | |
15 | 巴斯夫造紙化學品(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 625 | |
16 | 惠州興達石化工業有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 371 | |
17 | 惠州仁信聚苯集團有限公司 | 2015.7-9 | 工藝、鍋爐廢氣 | 492 | |
18 | 可隆(惠州)電子材料化工有限公司 | 2015.7-9 | 鍋爐廢氣 | 474 | |
19 | 惠州新華昌運輸設備有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 859 | 已交污水處理費,不再重復征收 |
20 | 東風本田汽車零部件有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 1604 | |
21 | 惠州比亞迪實業有限公司 | 2015.7-9 | 工藝、鍋爐廢氣 | 9081 | |
22 | 惠州合正電子科技有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 3818 | |
23 | 星華科技(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 1361 | |
24 | 惠州大亞灣健興粘扣帶有限公司 | 2015.7-9 | 鍋爐廢氣 | 2544 | |
25 | 海志電池(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 540 | |
26 | 惠州市大亞灣科翔科技電路板有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 1261 | |
27 | 廣東科翔電子科技有限公司(原雄昱電子) | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 2934 | |
28 | 智恩電子(大亞灣)有限公司 | 2015.7-9 | 鍋爐、工藝廢氣 | 2143 | |
29 | 惠州市聯達金電子有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 535 | |
30 | 建業科技電子(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 573 | |
31 | 雙鴻電子(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 165 | |
32 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 388 | |
33 | 雙鴻電子(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 165 | |
第2頁,共3頁 | |||||
2015年第三季度排污費公示表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 收費期間 | 收費項目 | 排污費金額(元) | 備注 |
34 | 惠州市金百澤電路科技有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 666 | 已交污水處理費,不再重復征收 |
35 | 惠州市佳迪玩具制品廠有限公司 | 2015.7-9 | 工藝廢氣 | 123 | |
36 | 建生電路板(惠州)有限公司 | 2015.7-9 | 廢水、工藝廢氣 | 1833 | |
37 | 惠州市聚真電路板有限公司 | 2015.7-9 | 廢水、工藝廢氣 | 2415 | |
38 | 惠州市大亞灣永聯皮革廠 | 2015.7-9 | 廢水、鍋爐廢氣 | 435 | |
39 | 惠州大亞灣雙益達電路板科技有限公司 | 2015.7-9 | 廢水、工藝廢氣 | 392 | |
40 | 惠州大亞灣鵬濤環保服務有限公司 | 2015.7-9 | 廢水、工藝廢氣 | 127 | |
41 | 惠州市大亞灣華德石化有限公司(馬鞭洲首站) | 2015.7-9 | 工業廢水 | 1087 | |
42 | 惠州市東江建筑安裝工程有限公(大亞灣計生服務站) | 2014.4-11 | 建筑噪聲 | 6160 | |
43 | 汕頭市華達建筑工程有限公司大亞灣分公司 (霞涌汽車站及商務大廈) | 2014.4-2015.4 | 建筑噪聲 | 10560 | |
44 | 江西中盛建筑工程有限公司(海悅長灘花園) | 2013.4-2015.12 | 建筑噪聲 | 30690 | |
45 | 中建三局第一建設工程有限責任公司(龍光城北區四期) | 2013.11-2015.9 | 建筑噪聲 | 20240 | |
46 | 中國建筑一局(集團)有限公司 (東岸花園北區一期一組團) | 2013.4-2015.2 | 建筑噪聲 | 22110 | |
47 | 廣東省豐順縣第二建筑工程公司(潤豐居) | 2012.7-2014.6 | 建筑噪聲 | 22770 | |
48 | 惠州市大亞灣建筑工程總公司(西南片區垃圾中轉站) | 2014.6-2015.1 | 建筑噪聲 | 6160 | |
49 | 湖北楚雄建筑工程有限公司(頤雅境花園9-11棟) | 2013.11-2015.9 | 建筑噪聲 | 19910 | |
50 | 茂名建筑集團工業設備安裝有限公司(興盛油庫改擴建) | 2014.9-2015.9 | 建筑噪聲 | 10560 | |
51 | 惠州市江東建筑安裝工程有限公司 (恒鑫大廈) | 2013.8-2014.1 | 建筑噪聲 | 15840 | |
第3頁,共3頁 |
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網站地圖 | 您是第 位訪問者