區直部門整體預算績效目標申報表
部門名稱 | 惠州大亞灣經濟技術開發區民政局 | |||
基本信息 | 財政供養人員數 | 25人 | 下屬二級單位數 | 無 |
預算整體情況 | 部門預算支出 | 8864.41萬元 | 收入來源 | 8864.41萬元 |
基本支出 | 733.47萬元 | 財政撥款 | 8864.41萬元 | |
項目支出 | 8130.94萬元 | 其他資金 | 0 | |
事業發展性支出 | 0 | 按預算級次劃分 | 0 | |
財政專項資金 | 0 | 區本級使用資金 | 0 | |
其他事業發展性支出 | 0 | 擬使用上級轉移支付資金 | 0 | |
總體績效目標 | 目標1:根據省、市、區針對民生保障等文件的要求,定期發放殘疾人兩項補貼、老齡補貼、孤兒和事實無人撫養兒童生活補助、低保補助、特困補助、困難群眾生活救助、臨時救助、醫療救助等補助資金,切實降低殘疾人、老年人、孤兒和事實無人撫養兒童及困難群眾的經濟壓力,有效解決人民的實際困難,保障人民基本生活來源,使我區人民生活狀況得到改善。 目標2:根據區領導批示以及市民政局的工作要求,確保我區57個村(社區)社工項目服務正常推進,按時下撥經費;通過招投標由專業社工機構派駐專業社會工作者,扎根村(社區)為困難群眾和特殊群體提供政策落實、心理疏導、資源鏈接、能力提升、社會融入等專業服務,打通為民服務“最后一米”,切實增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感,為保障和改善民生、加強和創新社會治理、推進國家治理體系和治理能力現代化提供了重要的支撐。 目標3:按照相關文件規定落實好優撫對象生活補助、社保補助、醫療補助及安置資金等的發放,定期開展退役士兵短期培訓工作及退役軍人聯誼活動,保障我區復退軍人服務體系建設工作任務的完成,保障優撫對象的基本生活。 目標4:根據E兩委辦873號文和關于解決景祥墓園骨灰樓建設經費的函等文件要求,定期維護墓園基礎設施、完善墓園基礎建設和管理,完成景祥墓園骨灰樓裝修及智能骨灰架設備購買等我作,確保墓園正常維護運作,讓墓園進入秩序管理并服務好安置群眾,減輕群眾喪葬負擔。 | |||
年度重點工作任務 | 名稱 | 主要實施內容 | 擬投入的資金 (萬元) | 期望達到的目標 (概述) |
1、加強社會救助保障工作 | 做好救助政策宣傳、業務能力提升、社會救助隊伍建設,及時發放救助資金。 | 571.93 | 切實提高困難群眾保障水平 | |
2、加強防災減災救災能力建設 | 做好救災物資儲備,以及受災群眾生活補助發放 | 121.07 | 確保受災群眾基本生活得到保障 | |
3、殯葬及墓園建設、管理 | 我區戶籍人員殯葬基本服務及墓園建設 | 753.24 | 讓墓園管理規范并服務好群眾,減輕群眾喪葬負擔 | |
4、積極推進專業社會工作 | 加大對專業社工人才的扶持力度;充分發揮行業協會的作用 | 2024.96 | 促進社會工作規范管理 | |
5、提升雙擁優撫安置保障水平 | 做好重點敏感時期涉軍維穩工作;做好退役軍人、雙擁優撫等相關工作。 | 1176.25 | 確保退役軍人及雙擁優撫對象補助及時發放、確保退役軍人合法權益得到保障 | |
6、拓展深化兒童福利服務 | 對困境兒童生活實行規范化管理 | 137.09 | 確保困境兒童基本生活保障 | |
7、推進養老服務體系建設 | 關愛老年人,滿足老年人個性化、多樣化的養老需求 | 884.37 | 提高老年人福利,保障老年人的基本權益,讓所有老年人老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安 | |
8、提高殘疾人福利保障水平 | 按時發放殘疾人補貼 | 904.65 | 有效解決殘疾人家庭的實際困難,保障殘疾人基本生活來源,使殘疾人生活狀況得到改善 | |
9、烈士紀念設施修繕 | 修繕烈士紀念設施 | 200 | 完成烈士紀念設施修繕 | |
10、村社區建設 | 對村居委進行培訓,規范村社區建設,指導各村社區進行村級換屆選舉 | 183.9 | 建立健全村社區管理制度、順利完成村級換屆選舉工作 | |
其他需完成的任務 | 1、加強社會組織發展和管理 | 加強社會組織黨建工作、扶持社會組織發展 | 119 | 社會和諧、穩定發展 |
2、規范管理區劃地名和行政界線 | 做好我區地名規劃及鎮級界線勘定工作 | 76.82 | 1.完成每年我區邊界勘察、調整測量、路牌巡查任務 2.完成全區道路路名牌安裝 | |
3、持續做好婚姻登記服務工作 | 做好婚姻法律法規宣傳工作,倡導文明婚姻家庭和生活行為 | 20 | 根據相關法律法規,做好大亞灣區2021年婚姻登記、輔導工作,促進大亞灣和諧婚姻建設。 | |
4、增強慈善事業發展活力 | 做好2021年度“廣東扶貧濟困日”活動的善款募集和管理工作 | 20 | 積極推進定向慈善項目的開展,科學設計慈善救助項目 | |
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產 出 指 標 | 數量指標 | 指標1:社會救助人數 | 521人 | |
指標2:救助受災群眾人數 | 以實際受災情況補助 | |||
指標3:社會人員尸體處理及火化補貼數 | 9080具 | |||
指標4:購買社工站及社區服務項目數量 | 57個 | |||
指標5:義務兵優待金發放及優撫對象生活補助人數 | 374人 | |||
指標6:孤兒及事實無人撫養兒童生活補助人數 | 40人 | |||
指標7:對我區老年人進行高齡補貼 | 2040人 | |||
指標8:殘疾人補貼發放 | 1350人 | |||
指標9:烈士紀念設施修繕面積 | 684平方米 | |||
指標10:村(居)務監督委員會成員補貼人數 | 171人 | |||
質量指標 | 指標11:重點工作任務達成率 | 100% | ||
指標12:預算資金執行率 | ≧95% | |||
時效指標 | 指標13:項目完成及時性 | 100% | ||
指標14:資金支出及時性 | 100% | |||
成本指標 | 指標15:基本支出總成本控制 | ≤733.47 | ||
指標16:項目支出總成本控制 | ≤8130.94 | |||
效 益 指 標 | 經濟效益指標 | 指標17:經濟可持續發展 | 經濟可持續發展 | |
社會效益指標 | 指標18:促進社會穩定和諧 | 促進社會穩定和諧 | ||
可持續影響指標 | 指標19:改善民生生活品質 | 改善民生生活品質 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標20:服務對象滿意度 | ≧95% | |
指標21:群眾滿意度 | ≧95% |
備注:1.本表的填報主體是區直一級預算單位。
2.本表在“二上”環節通過系統錄入,具體字段以系統為準。
主辦單位:惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼:4413900013
備案編號:粵ICP備09027684號 | 粵公網安備
44139902100035號
溫馨提示:為達到最佳瀏覽效果,建議使用火狐、谷歌瀏覽器,或者IE9.0以上、360瀏覽器7.0(極速模式)
網站地圖 | 您是第 位訪問者