惠州大亞灣經濟技術開發區建設工程質量檢測中心新版收費標準表(2023版)
來源:本網
發布時間:2023-07-21 15:24
序號 | 檢測項目 | 計費單位 | 單價 | 備注 |
1 | 混凝土抗壓 | 組 | 60元 | |
2 | 混凝土抗折 | 組 | 300元 | |
3 | 混凝土抗滲 | 組 | P6及以下:500元 P8:600元 | 每增加一個等級加收100元 |
4 | 砂漿抗壓 | 組 | 50元 | |
5 | 鋼筋原材 | 組 | 普通鋼筋200元 抗震鋼筋380元 | 普通鋼筋復檢400元, 抗震鋼筋復檢720元 |
6 | 鋼筋焊接 | 組 | 100元 | 復檢200元 |
7 | 鋼筋 機械連接 | 組 | 100元 | 復檢200元 |
8 | 水泥 | 組 | 850元(P.C P.P P.F P.S M) 900元(P.O P.I P.II) | |
9 | 蒸壓灰砂磚 混凝土實心磚 混凝土普通磚 | 組 | 600元 | |
10 | 普通混凝土小型空心砌塊 | 組 | 900元 | |
11 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 組 | 800元 | |
12 | 砂 | 組 | 1100元 | |
13 | 石子 | 組 | 1300元 | |
14 | 混凝土 配合比 | 組 | 1000元 | 超過C40的,每增加一級加收200元。 |
15 | 砂漿 配合比 | 組 | 600元 | |
16 | 砼芯樣抗壓強度 | 組 | 60元 | |
17 | 土壤擊實 | 組 | 800元 | |
18 | 密實度 | 點位 | 150元 | |
????????????????
??????????????????
相關稿件:
????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????